Le charmant Som, montagnette à l'allure débonnaire, et pourtant quel terrain de jeu !
Des itinéraires pour débutants, des courses plus techniques, des possibilités innombrables de boucle, le tout à 20 minutes de Grenoble. Nous, on aime !
Topos associés - Charmant Som
- Charmant Som, au départ de Curière (D+ 1100m / Ski 2.1)
- Charmant Som, En boucle par Mt Fromage et Chamechine (D+ 1500m / Ski 2.3)GPX
- Charmant Som, Par la route du Charmant Som (D+ 540m / Ski 1.2)
- Charmant Som, Combe de l'If en boucle (D+ 1800m / Ski 4.3)GPX
- Charmant Som, En boucle par Chamechine et face Est (D+ 1750m / Ski 4.3)
- Charmant Som, dalles de la Face Est (D+ 790m / Ski 4.2)
- Charmant Som, En boucle par couloir NO et Bergerie (D+ 1380m / Ski 3.3)GPX
- Charmant Som, par les Cottaves (D+ 780m / Ski 2.3)GPX
- Charmant Som, Voie du Collet (D+ 790m / Ski 4.1)
- Charmant Som, boucle de Chamechine (D+ 1400m / Ski 4.3)
- Charmant Som, Boucle par Canaple (D+ 960m / Ski 2.1)GPX
Dernières sorties
Date | Titre | Auteur | ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04.21 | NW Charmant Som, der des der en Chartreuse ? | Jeroen | |||||||||||||||||||||||||||||
Météo/températures : pas si chaud Conditions d'accès/altitude du parking : col Altitude de chaussage/déchaussage : route du charmant Som, 25%: à pied (globalement toutes les rampes S), et ça fond vite. Conditions pour le ski : pourries, croûte ou lourdasse en NO, les parties N en foret conservent la poudre. Activité avalancheuse : ras | |||||||||||||||||||||||||||||||
13.04.21 | Charmant Som | Grelou68 | |||||||||||||||||||||||||||||
Météo/températures : tempête de ciel bleu Conditions d'accès/altitude du parking : noir Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : bonne a 10 h pourri ensuite Activité avalancheuse : RAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
28.03.21 | Charman Som, boucle raccourcie par Canaple | QReuCk | |||||||||||||||||||||||||||||
Beau temps, pas de ventEtat de la route :
Dégagée
Altitude du parking :
1100 Altitude de chaussage (montée) : 1100 Altitude de déchaussage (descente) : 1100 Activité avalancheuse observée : RAS
|