Topos associés - L'Etale
- L'Etale, Face NW des arêtes (D+ 1210m / Ski 5.4)
- L'Etale, Pointe sud par la baïonnette (D+ 1260m / Ski 5.2)
- L'Etale, Voie Bibollet (Facette Nord des arêtes) (D+ 1200m / Ski 5.2)
- L'Etale, Triangle 2112m (D+ 930m / Ski 5.1)
- L'Etale, Couloir Chauchefoin, en boucle par le Coillu (D+ 1020m / Ski 4.2)
- L'Etale, Coillu à Bordel (D+ 1010m / Ski 4.2)GPX
- L'Etale, Combe de Foiroux (D+ 1293m / Ski 3.3)
- L'Etale, Injection l'Étale (D+ 550m / Ski 5.5)
- L'Etale, Couloir Combaz (D+ 1200m / Ski 5.1)
- L'Etale, tour des 4 couloirs en C (D+ 1800m / Ski 4.3)
- L'Etale, Grand M de Blonniere (D+ 1975m / Ski 4.2)
- L'Etale, Boucle des Aravis Sud (D+ 5000m / Ski 5.1)
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.25 | Scoping de l'Etale | albandominique | |||||||||||||||
Météo/températures : 2°C au Parking à 12h30, grand beau dégagé, pas de vent. Conditions d'accès/altitude du parking : route noire Altitude de chaussage/déchaussage : Chaussage à 1650 (on a fait l'option basket jusque la), déchaussage 1350 moyennant un peu de ski herbe/branche/cailloux en rive gauche du ruisseau. Conditions pour le ski : Blonnière surtracée mais encore quelques zones bonnes à prendre pour qui saura les trouver. Sous 2000m on trouve une alternance poudre humide / neige printemps / vieille poudre en couche fine, c'est extra à skier à 17h30 quand nous descendons. Combaz vraiment pas bon, trop de passage, il y a des patch de poudre par ci par là mais les vieilles traces durcies, les zones "raclées" et la neige "couic couic" rendent le tout peu agréable, la petite traversée est une purge, trop de reliefs pour faire un tout droit sereinement. Par contre encore de la place dans le cône en vieille poudre incroyable. Idem dans les pentes à gauche du couloirs sur lesquelles nous sommes remontés. Scope : la voie du chorum de la pointe centrale a 3 traces de descente, manifestement récentes (<48h) bon remplissage il n'y a pas de verrou en dessous du chorum, baïonnette pas remplie. Le couloir W de la pointe S n'est pas tracé, les 2 verrous sont en roche mais pour l'inférieur ça semble passer par la boucle main droite. Pointe 2266 : 2 vieilles traces dedans, remplissage bon. Combe de foiroux trés peu tracée. Nivo : RAS, la neige s'alourdit au soleil mais je n'ai vu aucune coulée ou signe de début de glissement. En nord un peu de travail du vent, croute peu épaisse par endroits, les cassures ne propagent pas. | |||||||||||||||||
01.03.25 | Aravis sud, du Charvin à l'Etale | Jb de Miscault | |||||||||||||||
Météo/températures : beau, frais, peu de vent Conditions d'accès/altitude du parking : route sèche Altitude de chaussage/déchaussage : chaussage à Sous l'Aiguille sans problème à la montée, déchaussage autour de 1300 dans la Blonnière Conditions pour le ski : - toutes les descentes en N excellentes, 20cm de poudre sur fond dur parfois présent. - montées bien tracées ou en neige dure. - sous le Coillu dans le bas de la Blonnière, infâme à skier : trafollée regelée. Conditions nivo et activité avalancheuse : rien vu ce jour | |||||||||||||||||
28.02.25 | L'Etale, tour des 4 couloirs en C | Cedric73 | |||||||||||||||
Météo/températures : beau et chaud Conditions d'accès/altitude du parking : route sèche Altitude de chaussage/déchaussage : parking/parking Conditions pour le ski : bonnes à excellentes en Nord au dessus de 1700/1800 ou on ne sens pas le fond dur. Conditions nivo et activité avalancheuse : sous 1800, quelques Cm sur fond dur Au dessus, 15 a 20 cm de poudreuse Ça a l’air stable | |||||||||||||||||
22.02.25 | Un micro-chourum improvisé | Enzow | |||||||||||||||
Météo/températures : voilé durant la matinée, puis apparition du Soleil autour de midi. Conditions d'accès/altitude du parking : 1190 Altitude de chaussage/déchaussage : 1350 Conditions pour le ski : croute portante ou pas, moquette/lourde au Soleil, poudreuse dans les zones les plus hautes et non exposées au Soleil Conditions nivo et activité avalancheuse : anciennes plaques. | |||||||||||||||||
19.02.25 | L'Etale, Blonnière | JeanRo | |||||||||||||||
Météo/températures : chaud mais sommet de l’Etal dans le brouillard Conditions d'accès/altitude du parking : Comburce Altitude de chaussage/déchaussage : 1350/1250 (L'Etale) - 1310/1310(Blonnière) Conditions pour le ski : correctes dans l'ensemble, assez variées toutes neiges trouvées Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS, pas mal de boules par endroits
|
Valable jusqu'au 06.03 en soirée
Indice de risque faible.
Risque Accidentel : Peu probables. Très rares plaques à vent en altitude.
Risque Naturel : Purges sous les rochers au soleil. Rares plaque de fond.
Résumé : Départs spontanés : Purges sous les rochers au soleil. Rares plaque de fond. Déclenchements skieurs : Peu probables. Très rares plaques à vent en altitude.
Stabilité : Manteau neigeux globalement stable. Rares instabilités en altitude dans la neige froide. Départs spontanés : * Rares plaques de fond en tous versants sous 2000m,sur des terrains lisses (pentes herbeuses, dalles rocheuses…). Taille 2, rarement 3 (moyenne/grande). * Rares purges/boulettes sous les rochers et dans les pentes raides au fil de l'ensoleillement. Déclenchements provoqués : Peu probables. * De rares plaques friables peu réactives se reforment dans la neige récente restée froide. Ces plaques se forment avec le vent de Sud qui souffle en altitude. Elles sont plus nombreuses près des arêtes/sommets, mais restent peu réactives. Taille 1, rarement 2 (petite rarement moyenne). Cassure 20/30 cm. Dans les secteurs les plus ventés, ces plaques sont parfois dures. Observables : Zones d'accumulation, fissures sous les skis.
Qualité : Enneigement : À peine correct en altitude, déficitaire sinon. On peut chausser les skis vers 1300/1500m en N et 1600/1700m en S. Qualité de la neige mardi : * En ubacs au-dessus de 2000 m : 10/20 cm de neige froide poudreuse reposant sur un fond dur. * En adrets et en dessous de 2000 m : Croûte portante en surface. La neige de surface s'humidifie progressivement au soleil. Évolution de printemps. * Près des crêtes, neige froide, parfois cartonnée/ventée. * Bon regel nocturne.