Accès : D'Embrun prendre la route de la station des Orres. A la station prendre à droite dans une épingle à gauche en direction du télésiège de prés bois. Se garer à la barrière au niveau d'une épingle à gauche. (toujours deneigé)
Topos associés - Les Orres (station)
- Col de l'Ane, par le Vallon de l'Eyssalete (D+ 870m / Ski 2.1)
- Costa Rouenda, Face N en boucle (D+ 1100m / Ski 3.2)GPX
- L'Aupillon, par le vallon de l'Eissalete (D+ 1250m / Ski 3.1)GPX
- L'Auta, par le vallon de Muretier (D+ 1110m / Ski 2.3)
- Le Pouzenc, face Sud Est (D+ 1230m / Ski 5.1)
- Montagne de l'Alpe de Verdun, Combe Ouest (D+ 1200m / Ski 3.1)
- Pic de Boussolenc, Petit couloir ouest (D+ 1282m / Ski 4.1)
- Pic de Boussolenc, Versant NW (D+ 1200m / Ski 3.3)
- Pic Silhouraïs, couloir Nord (D+ 1120m / Ski 4.2)
- Pic Silhouraïs, en boucle par le col de l'Ane et Cote Ronde (D+ 1400m / Ski 4.2)
- Tête de la Mazelière, Crête de la Mazelière (Pt 2642m) (D+ 980m / Ski 3.3)
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ |
---|---|---|---|
06.02.23 | Le Pouzenc, face Sud Est Voie centrale + Face Nord | Arnaud05 | |
Météo/températures : Beau Conditions d'accès/altitude du parking : 1660 Altitude de chaussage/déchaussage :1660 Conditions pour le ski : Les conditions ont changées depuis le passage de mon ami Toni de la Montana. La face SE en neige plutôt tendue qui ne permet pas de se relâcher, Le couloir N déjà trop tracé en neige dure et le reste de la face avec encore de la frisette pour envoyer de la courbe. Activité avalancheuse :Ras, Grains fins + grains anguleux à profusion . | |||
01.02.23 | Costa Rouen dans couloir NE | cheri-cheri | |
Météo/températures :-2 à 9h Conditions d'accès/altitude du parking :bonne Altitude de chaussage/déchaussage : Conditions pour le ski :moyen et très bon Activité avalancheuse :grosse plaque à gauche du col de l âne | |||
29.01.23 | Un Aupillon en très bonne condition | yannoch05 | |
Météo/températures : -6-7 au parking Conditions d'accès/altitude du parking : Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : très bonnes Activité avalancheuse : ras de légères coulées de surface dans les pentes raides sous le passage des skieurs | |||
28.01.23 | Montagne de l'Alpe de Verdun, Combe Ouest | cissoubalou | |
Météo/températures : beau et froid vent d'est au sommet Conditions d'accès/altitude du parking :1660m Altitude de chaussage/déchaussage :1660m Conditions pour le ski : 15 à 30cm de poudre partout seul les arêtes sont soufflées. Activité avalancheuse : RAS | |||
27.01.23 | Silhourais (couloir) + Alpes de Verdun face O + couloir de la pointe 2517 cabane du lac | Toni05 | |
Météo/températures : grand beau , froid -11° Conditions d'accès/altitude du parking : Altitude de chaussage/déchaussage : Conditions pour le ski : du grain fin à profusion donc excellent Activité avalancheuse : ras |