



Départs Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S
| Id | Nom | Alt. | Massif | Lat | Lon |
|---|---|---|---|---|---|
| 4098 | le Pontet (Col de Larche) | 1944 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4275 | 6.89019 |
| 4014 | L'Aubrée Basse | 1440 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4194 | 6.53516 |
| 3998 | Col de Vars | 2108 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5392 | 6.70217 |
| 3991 | Villard Haut | 1460 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4408 | 6.73642 |
| 3946 | Jausiers ubac | 1360 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4127 | 6.75606 |
| 3803 | Cabane de Clapouse | 2073 | Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes, Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3596 | 6.78398 |
| 3670 | TATO | 1500 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.408 | 6.608 |
| 3667 | Pra Loup | 1600 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3699 | 6.60117 |
| 3544 | Garino | 1430 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4473 | 7.10413 |
| 3455 | Méolans (Les Besses) | 1550 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3831 | 6.50511 |
| 3447 | Le Haut Forest | 1600 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5171 | 6.56516 |
| 3445 | Argentera | 1700 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 0 | 0 |
| 3344 | Vars (Sainte-Marie) | 1650 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.597 | 6.68861 |
| 3317 | Vars - Les Claux | 1850 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5707 | 6.68447 |
| 3290 | Le Tréou | 1399 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 0 | 0 |
| 3284 | lac des Eissaupres | 2320 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.343 | 6.78373 |
| 3275 | Lac des Sagnes | 1900 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.388 | 6.83234 |
| 3247 | Bersezio | 1625 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3863 | 6.96467 |
| 3192 | Vars St Marcellin (Pont sur le Torrent de Chagne) | 1590 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.6034 | 6.68741 |
| 3119 | la Rente | 1680 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3565 | 6.69896 |
| 3108 | Chiesa | 1450 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5838 | 7.03361 |
| 3106 | Chiesa | 1450 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 0 | 0 |
| 3070 | la Conche | 1460 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3777 | 6.69572 |
| 3012 | Les Agneliers (montée col d'Allos) | 1700 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3319 | 6.5852 |
| 3010 | Sainte Anne la Condamine | 1844 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4667 | 6.72127 |
| 2928 | Saretto | 1520 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.479 | 6.93594 |
| 2922 | Le Lauzet sur Ubaye (Champ Contier) | 1180 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4467 | 6.42099 |
| 2896 | Crévoux station | 1620 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5463 | 6.60622 |
| 2876 | Barcelonnette (stade) | 1130 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3823 | 6.65754 |
| 2860 | Peynier | 1420 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3601 | 6.47331 |
| 2701 | Chiazale | 1730 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5775 | 6.99906 |
| 2698 | le Villard d'Abas - les Chalons | 1530 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3227 | 6.66106 |
| 2680 | Pontis | 1114 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5044 | 6.35799 |
| 2654 | Chiotti | 1465 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3961 | 7.19124 |
| 2649 | Méolans village | 1000 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3976 | 6.50635 |
| 2637 | St Ours | 1775 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4814 | 6.80775 |
| 2599 | Fours Saint Laurent (Goudine) | 1720 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3216 | 6.7087 |
| 2591 | La barge (usine hydroélectrique) | 1750 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5741 | 6.81894 |
| 2587 | Sanctuaire de Santo Magno | 1760 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4001 | 7.17038 |
| 2585 | Chiappera (campo base) | 1630 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4981 | 6.9195 |
| 2561 | les Gréoux | 1565 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4042 | 6.76693 |
| 2354 | Le Lauzet sur Ubaye (Clot des Doux) | 1040 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.432 | 6.4391 |
| 2292 | Les Orres (les Ribes) | 1435 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5125 | 6.5703 |
| 2288 | Risoul 1850 | 1850 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.621 | 6.63365 |
| 2241 | Refuge de Chambeyron | 2626 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.5287 | 6.83556 |
| 2233 | Fours Saint Laurent | 1650 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3187 | 6.69222 |
| 2206 | Méolans Revel (La Chanenche haute) | 1380 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4121 | 6.5076 |
| 2192 | Méolans Revel (Fortunel) | 1420 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4252 | 6.51571 |
| 2137 | Le Sauze | 1370 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.3725 | 6.68057 |
| 1976 | Tournoux | 1481 | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 44.4868 | 6.74205 |
Pour soutenir Skitour, faites le bon choix