Topos associés - Grande Casse
- Grande Casse, Face Nord, Le Casse de Brice (D+ 900m / Ski 5.5)
- Grande Casse, Couloir des Italiens (D+ 2200m / Ski 5.4)GPX
- Grande Casse, Malvolti-Gachet (D+ 550m / Ski 5.3)
- Grande Casse, Face NW, Couloir NNW (D+ 2250m / Ski 5.3)
- Grande Casse, Petite Face Nord (D+ 2250m / Ski 5.1)
- Grande Casse, Traversée Petite face Nord -> Grands Couloirs (D+ 2250m / Ski 4.2)
- Grande Casse, par les Grands Couloirs (D+ 2210m / Ski 4.2)
- Douce folie (D+ 1800m / Ski 5.5)
- Grande Casse, Face Nord centrale (D+ 2300m / Ski 5.2)GPX
- Grande Casse, face sud (D+ 2700m / Ski 5.4)GPX

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.26 | Grande Casse a la journée par les Grands Couloirs | quatschkopf98 | |||||||||||||||
| Météo/températures : très beau, froid dans la montée dans l'ombre, mais chaud un fois le soleil arrive Conditions d'accès/altitude du parking : parking Fontanettes Altitude de chaussage/déchaussage : on peut mettre les skis directement âpres les pistes (mais ça va changer dans les prochains jours) Conditions pour le ski : incroyable! de la poudreuse entre 3800m et 2800m, presque tout la face ouest. mais une fois le soleil arrive ça devient très humide Conditions nivo et activité avalancheuse : dans l’après midi il faut faire attention un peu aux avalanches humides, on n'a pas vu des plaques | |||||||||||||||||
| 17.05.26 | "Casse" cela ne tienne on ira skier du nord | ratel.gab | |||||||||||||||
| Météo/températures : Froid pour la période Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : -sous le lac des vaches (montée) - en optimisant au refuge des barmettes (descente) mais ça ne va pas durer Conditions pour le ski : Braquage 30cm de peuf dans presque tout l'itinéraire Conditions nivo et activité avalancheuse : 30cm de poudre continue du bas des grand couloirs jusqu'au sommet et pareil dans la face nord. Purge remarqué dans les différents versants sud. Neige avec une assez bonne cohésion en nord mais attention au sluff qui va vite. Malgré tout à la monté sous les conversions la neige avais tendance à se découper en plaques. | |||||||||||||||||
| 17.05.26 | Grande Casse face nord | grandpic | |||||||||||||||
| Météo/températures : -10 jusqu'à 9h. Puis -4 Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : 1900 Conditions pour le ski : excellente , neige poudreuse jusqu'à 2500 m. Conditions nivo et activité avalancheuse : ras Une petite plaque partie sur le sérac sommital
| |||||||||||||||||
| 09.05.26 | Grande Casse, par les Grands Couloirs, à la journée | beluga.géchar | |||||||||||||||
| Météo/températures : ciel bleu, un peu de vent (sans plus) Conditions d'accès/altitude du parking : Altitude de chaussage/déchaussage : 2200 Conditions pour le ski : neige fraiche travaillée sur le haut, neiges croutée et verglacé sur le haut des GC puis printemps sur le bas Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||||||||||||||||
| 03.05.26 | Grande Casse par les Grands Couloirs (voie normale) | NiFo73 | |||||||||||||||
| Météo/températures : Jour 1 : grand beau, chaud, se voilant à peine. Jour 2 : nuageux, avec quelques éclaircies, pas mal de vent au sommet. Conditions d'accès/altitude du parking : RAS : 1650m Altitude de chaussage/déchaussage : 2000m (chaussage à l'arrivée du Télésiège du Génépi, Barmettes exactement. Tout passe après (juste 1 déchaussage) en acceptant un peu de ski de rhodo. Conditions pour le ski : Jour 2 : étant donnée la météo (nuageux avec quelques éclaircies), le regel a malgré tout été bon et toute la montée se fait en neige couic-couic béton, avec un peu de glace sous le sommet. Nous sommes montés avec les skis sur le dos pour faire le premier passage un peu délicat vers 2700m, puis rechaussage, puis de nouveau crampons pour le couloir, puis de nouveau skis au col, puis de nouveaux crampons sous le sommet. Descente en crampons jusqu'à 3100, puis ski neige à peine décaillée. D'autres ont skié le couloir, mais pas évident a priori à cause de la neige dure. Conditions nivo et activité avalancheuse : Une grosse coulée de neige / glace assez récente mais qui ne gêne en rien la progression. | |||||||||||||||||
Valable jusqu'au 19.05 en soirée
Au-dessus de 2600m indice de risque limité, plus bas indice faible.
Risque Accidentel : rares plaques dans la neige ventée à haute altitude.
Risque Naturel : départs en neige humide à cause du redoux.
Résumé : Départs spontanés : départs en neige humide à cause du redoux. Déclenchements skieurs : rares plaques dans la neige ventée à haute altitude.
Stabilité : MANTEAU HIVERNAL EN NORD D'ALTITUDE. REDOUX EN JOURNéE PLUS BAS. Déclenchements provoqués : - Rares plaques dans la neige récente restée froide, au-dessus de 2600 m dans un large secteur Nord. Elles deviennent plus fréquentes et plus volumineuses au-delà de 3200 m en Nord où les conditions demeurent pleinement hivernales. Une avalanche de taille moyenne (taille 2) est possible. Observable : accumulation conséquente de neige meuble. - Là où la neige s'alourdit en cours de journée avec le redoux, (jusqu'à 3200 m ? ), coulées sous le skis en coupant une pente suffisamment raide. Petites à moyennes avalanches. Départs spontanés : avec le redoux prévu en cours de journée, la neige encore froide au réveil s'humidifie à partir de la fin de matinée. Des avalanches naturelles sont à prévoir dans un très large secteur Nord, partout où la neige se transforme (dans une tranche 2600-3200 m ?). L'épaisseur de neige mobilisable peut-être localement importante et générer des avalanches petites à moyennes (taille 1 à 2). L'activité sera plus faible dans les pentes ayant déjà chauffées les jours précédents (notamment le très large secteur Sud). Autres : chute de corniches possibles, les ponts de neige sur les torrents sont fragiles.
Qualité : Enneigement : déficitaire pour la saison à cause de la chaleur durablement excessive. Les dernières chutes ne neige ont amélioré les conditions en très haute montagne sans pour autant inverser le déficit de cet hiver. Limite skiable : vers 2100 m en nord, 2400 m en sud en pente douce, bien plus haut en pente sud raide. Qualité de la neige : bon regel au réveil. Le redoux engendre une humidification de la neige en tous versants jusqu'à 3000/3200 m, peut être plus haut. La neige se met alors à coller, à botter, surtout là où elle était encore fraîche au réveil, c'est à dire en pente raide, ombragée entre 2600 et 3200 m. Plus haut en Nord peu ensoleillé, la neige reste poudreuse. On trouve une quantité importante de neige récente : en moyenne 20-40 et localement 40-60 cm.
Connexion



Grande Casse (Vanoise, 3855m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix