Topos associés - Dent du Pra
- Dent du Pra, Traversée NW>NE (D+ 1050m / Ski 4.2)
- Dent du Pra, Versant Nord (D+ 1193m / Ski 3.3)
- Dent du Pra, Par le Col de l'Aigleton (D+ 1535m / Ski 3.3)GPX
- Dent du Pra, versant SO (D+ 1550m / Ski 3.2)GPX
- Dent du Pra, Versant sud (D+ 1350m / Ski 3.2)GPX

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 08.02.26 | Cime de la Jasse, Dent du Pra, Belle Étoile (Belledonne) | zephyrin.denonfoux | |
| Météo/températures : Soleil, aucun vent, assez chaud ! Mais le froid est revenu très vite passé 15h Conditions d'accès/altitude du parking : Parking ouvert, du monde dès 8h, route très bien, juste un poil de neige sur la fin Altitude de chaussage/déchaussage : Chaussage au parking : 1200m, déchaussage pour se faire l'arête ouest de la dent du Pra au col du Pra vers 2450m d'altitude, puis re-chaussage arrivé à la dent. Nouveau petit déchaussage au petit col juste en dessous de la Belle Étoile (à l'ouest) pour monter jusqu'au sommet, et rechaussage au même endroit. Déchaussage final de nouveau au parking (1200m) Conditions pour le ski : Cool, de la bonne neige, et de la très bonne poudreuse sur le quelques faces nords où nous sommes allés. Sinon une petite croute, et beaucoup de passage très traffolés, principalement aux abord du refuge Habert d'Aiguebelle Conditions nivo et activité avalancheuse : Nous sommes passés sur et auprès de peu de pente à + de 30°. Quelques anciennes coulés notamment vers la belle étoile, et quelques "purges" qui partent des barres rocheuses. Pas vu, ni entendu d'avalanches lors de la sortie. RAS au niveau des plaques où nous sommes passé Quelques passages en 3.3 notamment le couloir sud Nous étions 2 | |||
| 07.02.26 | jasse et dent | tophe | |
| Météo/températures : beau quelques voiles, léger jour blanc par moment Conditions d'accès/altitude du parking : un peu de glace et la foule des grands jours dès 8h Altitude de chaussage/déchaussage : pk Conditions pour le ski : Très bon ski au dessus du habert d'aiguebelle, bonne poudreuse, un peu dense par moment. Border en neige dur mais ça passe sans toucher jusqu'au parking Conditions nivo et activité avalancheuse : Une bonne quantité de poudreuse sur le haut, peu de travail du vent en surface. Elle semble être posé sur un fond ferme voir dur. Des boulettes sous les rochers en ouest et est. | |||
| 01.02.26 | Traversée Jasse - Dent du Pra full poudre | Jérôme Soriano | |
| Météo/températures : Ciel bleu voilé Conditions d'accès/altitude du parking : Border bien enneigé - départ au parking Altitude de chaussage/déchaussage : 1200 Conditions pour le ski : très bonnes Conditions nivo et activité avalancheuse : Quelques coulées de chaleur en altitude secteur sud / neige ventée sur l’arrête / plaques parties côte nord de la dent | |||
| 01.02.26 | Belle Etoile + Dent du Pra | Maxime | |
| Météo/températures : Beau puis couvert en début d'après midi, sans vent Conditions d'accès/altitude du parking : ok Altitude de chaussage/déchaussage : 1220m Conditions pour le ski : Excellentes. Poudre plus ou moins tassée selon les descentes facile à skier. Traçage moyennement physique. Peu ou pas de traces hormis le Vénétier où c'est les embouteillages. Border damé et retour au parking sans problème Conditions nivo et activité avalancheuse : Des plaques sont parties sous les rochers raides dans quelques secteurs, souvent pas très larges mais relativement épaisses (>70cm-80cm). | |||
| 25.01.26 | Pic de la Belle Étoile (mais méfiance) | NiFo73 | |
| Météo/températures : voilé, éclaircies, brouillard au sommet, assez doux au parking, assez chaud de 1400m à 2000m, après ça va mieux. Conditions d'accès/altitude du parking : route partiellement déneigée ce matin, désormais tout est ok Altitude de chaussage/déchaussage : 1430 / 1430m Conditions pour le ski : suite aux chutes de neige de la nuit vendredi / samedi, il a reneigé un peu cette nuit, donc un paquet de poudre, mais pas observé trop de transport. Montée impeccable, à peine quelques très courts passages avec un chouille de neige dure dans les pentes sommitales. Entre 2700 et 2000m, poudre se densifiant mais restant très bonne. En-dessous de 2000m, ça s'humidifie un chouille, donc un poil lourd. Adepte des couteaux et/ou crampons, là je n'ai eu besoin de rien. Conditions nivo et activité avalancheuse : bien pu observé ce que disait le BERA : en descente, la plaque de 10/15cm de surface part facilement, heureusement n'enclenche rien de gros. Rien vu concernant les gobelets enfouis assez loin dessous désormais (?). Vu une vieille grosse avalanche recouverte par la neige des ces derniers jours. | |||
Valable jusqu'au 09.02 en soirée
Au-dessus de 1700m indice de risque limité, plus bas indice faible.
Risque Accidentel : Quelques plaques de surface près des hautes crêtes, en Nord. Déclenchement plus épais/à distance non exclu au dessus de 2200/2400m environ...
Risque Naturel : Lors d'éclaircies, quelques petites coulées ponctuelles au soleil, près des rochers. En pente herbeuse de modeste altitude, rare avalanche de fond/glissement (de taille moyenne)...
Résumé : Départs spontanés : Lors d'éclaircies, quelques petites coulées ponctuelles au soleil, près des rochers. En pente herbeuse de modeste altitude, rare avalanche de fond/glissement (de taille moyenne)... Déclenchements skieurs : Quelques plaques de surface près des hautes crêtes, en Nord. Déclenchement plus épais/à distance non exclu au dessus de 2200/2400m environ...
Stabilité : QUELQUES INSTABILITES ENFOUIES EN FACES NORD D'ALTITUDE, POSSIBLES NOUVELLES PETITES PLAQUES PRES DES CRETES (SOUS LE VENT DE SUD)... Un peu de vent temporaire vers les hautes crêtes pouvant former de petites plaques. En faces ombragées d'altitude, des sous couches fragiles sont parfois enfouies, risque non exclu d'épaisses et large cassure (par rupture en "cascade")... Neige plus stable (croutée) en plein Sud sous 2300m environ et au Nord sous 1700m... Déclenchements provoqués : Risque de plaque non exclu en faces ombragée, notamment à l'abord des crêtes et sommets. Le vent de Sud (modéré) pourrait chasser un peu de neige lundi, formant de petites plaques friables (en poudreuse dense). Dans un cas défavorable la rupture d'une plaque de surface peu large pourrait déstabiliser une couche fragile bien enfouie et dégénérer en épaisse et large avalanche en contrebas ? Indices de terrain : Chasse neige temporaire, manteau ridé en surface... Parfois une ancienne épaisse cassure... Enfin à modeste altitude en Nord (sous 1700m), et en plein Sud jusque 2300m l'humidification de surface a crouté la neige, pas de risque de plaque a priori mais un ski parfois délicat... Départs spontanés : Peu d'activité a priori ou si éclaircies une rare coulée/petite avalanche ponctuelle de neige humide près des rochers, aux altitudes modestes... En alpages/clairière raide, très rare départ de fond/glissement (de taille moyenne), plutôt l'après-midi?
Qualité : Qualification de l’enneigement : L'enneigement est bon pour la saison en altitude, dans les combes et médiocre sous les sapins et en dessous de la moyenne montagne... Limites skiables : vers 1100/1500 m. Qualité de la neige lundi : En dessous de 1700/2300m suivant l'exposition au soleil, neige croutée en surface, s'humidifiant un peu lors de brèves éclaircies... Dans les faces ombragées dès 1700m, neige poudreuse peu ventée. Certaines pentes raides ont été striées par de récentes petites avalanches...
Connexion



Dent du Pra (Belledonne, 2623m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix