Accès : St pierre de Chartreuse -> Perquelin -> Parking.
La route depuis St Pierre est souvent mal déneigée, équipements vivement conseilles, voir indispensables.
(toujours deneigé)Limitez votre impact : Privilégiez les départs proches, les moyens de transport plus responsables et le covoiturage 👍
Topos associés - Perquelin
- Bec Charvet, grand huit de Pravouta (D+ 1780m / Ski 3.2)GPX
- Crête de Rocheplane, Combe du Prayet (D+ 970m / Ski 3.3)GPX
- Dôme de Bellefont, Face SO (D+ 1000m / Ski 3.1)
- La Scia, face SE depuis Perquelin (D+ 821m / Ski 2.1)GPX
- Lances de Malissard, couloir W en boucle (D+ 1250m / Ski 4.1)GPX
- Lances de Malissard, versants O>E en boucle (D+ 1250m / Ski 3.2)GPX
- Pravouta (Dôme d'Arguille), Combe SW, depuis Perquelin (D+ 932m / Ski 2.2)
- Roc d'Arguille, Combe du Giclard en boucle depuis Perquelin (D+ 870m / Ski 3.1)GPX
- Rochers du Midi, voie des sources du Guiers (D+ 1020m / Ski 3.1)GPX

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 05.12.25 | presque Lances de Malissard | bertrand38 | |
| Météo/températures : froid à Perquelin puis plutôt doux. Quelques flocons une bonne partie de la matinée. Vent inexistant (c'est au moins ça) Conditions d'accès/altitude du parking : route denneigée sauf derniers mètres pour le pk Altitude de chaussage/déchaussage : pk mais bcp de déchaussage pour traverser les ruisseaux Conditions pour le ski : Au-dessus de 1700, c'est bon à très bon. En-dessous la couche de fraîche n'est pas suffisante et sur le chemin du bas, pas assez de neige et elle est molle Conditions nivo et activité avalancheuse : la dernière chute est faible, est tombée sans vent sur une neige stabilisée par gel/dégel. Risque 1 pour moi aujourd'hui mais je n'ai pas dépassé 1900 m | |||
| 29.11.25 | Bottons à bellefond | Ecnexam | |
| Météo/températures : 1° à 9h00 Conditions d'accès/altitude du parking : parfait, mes pneus neiges mais lisse nous laisserons à quelques mètres du parking Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Bien Conditions nivo et activité avalancheuse : une coulée sous les lances en sud | |||
| 29.11.25 | Détricotage à Bellefont | Rémo Barbaruli | |
| Météo/températures : Plus chaud qu'hier, 1°C au parking, beau Conditions d'accès/altitude du parking : ok Altitude de chaussage/déchaussage : Perquelin Conditions pour le ski : Plutôt bonnes sous le Dôme de Bellefont, trafollée ailleurs Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||
| 28.11.25 | Tricotage vers Bellefont | Rémo Barbaruli | |
| Météo/températures : beau, se voilant en après-midi, -6°C à 8h30, chaud dans les expositions ensoleillées Conditions d'accès/altitude du parking : Perquelin - derniers hectomètres enneigés Altitude de chaussage/déchaussage : Perquelin Conditions pour le ski : très bonnes, essentiellement poudreuse 4-5* Conditions nivo et activité avalancheuse : - poudreuse légère dans les zones abritées du soleil - certaines zones ont vu le vent (à droite en montant à Bellefont par exemple) - neige s'humidifiant dans les expositions ensoleillées dans l'après-midi - ça va crouter cette nuit - chemin bien enneigé sauf les ruisseaux qui ne sont pas comblés | |||
Connexion



Perquelin (Chartreuse, 970m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix