Topos associés - Pic de la Belle Etoile
- Pic de la Belle Etoile, Face Est par les Sept-Laux (D+ 1650m / Ski 2.3)
- Pic de la Belle Etoile, Versant Nord (D+ 1300m / Ski 3.3)GPX
- Grand Tour de Belle Etoile par Vache et Vouteret (D+ 1860m / Ski 3.3)
- Pic de la Belle Etoile, couloir Sud, de Prabert (D+ 1700m / Ski 3.3)GPX
- Pic de la Belle Etoile, couloir Sud, depuis le Rivier (D+ 1460m / Ski 3.3)GPX
- Traversée de Belledonne, Du Collet d'Allevard au Pleynet (D+ 5000m / Ski 3.3)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 14.12.25 | Food truck | bouvet.bcb | |
| Météo/températures :2 degrés Conditions d'accès/altitude du parking : facile d accès 1300 m Altitude de chaussage/déchaussage : 1300 m Conditions pour le ski : pas besoin de skis vous êtes en chaussettes Conditions nivo et activité avalancheuse : 0 risques sur parking ou sauf embuscade 0risques avalanches | |||
| 12.12.25 | Double Dent du Pra et Belle Etoile | Maxime | |
| Météo/températures : Beau et chaud, sans vent. Conditions d'accès/altitude du parking : ok Altitude de chaussage/déchaussage : 1350m Conditions pour le ski : Moyenne/Bonne - Neige dure/gelée dans un large versant sud avant que le soleil arrive. Le bon créneau semble d'attendre entre 1h30-2h et 3h une fois que la pente est plein soleil. Après c'est vite de la transfo lourde étant donné que le regel est moyen et que le fond n'est pas si dure que ça. - Neige cartonnée/croutée/vieille poudre dans un large versant nord. Dent du Pra: A peine tôt pour la 1ère descente à 10h15, mais c'est déjà très correct en visant les pentes qui ont vu tôt le soleil. Bien mieux la 2ème descente à 11h10. Belle Etoile: Bon pour le couloir sud à 12h10. Bon, voire très bon, sur les pentes en dessous en basculant légèrement coté River. Remontée au pas de la coche dans la transfo lourde Pas de la Coche: Neige irrégulière dure/cartonnée/croutée/vieille poudre difficile à skier quand c'est traffolé, sinon correct. Border: Béton et un peu glacé mais ca passe bien avec quelques cailloux bien identifiables. Conditions nivo et activité avalancheuse : Quelques coulées de neige lourde entre Aigleton et le Pas de la Coche coté Rivier. Sinon quelques boulettes/escargots en pentes raides au soleil | |||
| 12.12.25 | Pic de la Belle Etoile, couloir Sud, depuis le Rivier | thif | |
| Météo/températures : Conditions d'accès/altitude du parking : noire Altitude de chaussage/déchaussage : 1600m pratiquement à la sortie de la forêt Conditions pour le ski : bonnes Conditions nivo et activité avalancheuse : pas.malnde coulée en versant Est qui doivent datées de dimanche dernier et la rincee | |||
| 05.12.25 | Envol vers la Belle Étoile | ak | |
| Météo/températures : Grand beau, froid, 5° au Pleynet Conditions d'accès/altitude du parking : Route dégagée, parking enneigé. Station fermée Altitude de chaussage/déchaussage : parking 1430m Conditions pour le ski : Poudreuse restée assez froide suite aux chutes des derniers jours. Un peu alourdie à la descente mais encore très correcte. 100m sous le sommets, plaques et croute donc fin à pieds, très stable. Conditions nivo et activité avalancheuse : Quelques coulées sous les sommets dans le vallon, globalement bonne tenue et stabilité de la couche supérieure même juste après être tombée. Sous-couche assez molle qui se transperce au bâton. | |||
| 01.12.25 | Belle Etoile par l'Aigleton et la Vache | Didyeti | |
| Météo/températures : grand ciel bleu au dessus de la mer de nuages (vers 1600-1800m, s'abaissant), un peu frisquet au départ (-3°C) mais bien chaud au soleil ensuite, un filet de vent par moments Conditions d'accès/altitude du parking : route un peu enneigée sur le final avant le parking d'hiver (1230m), pneus lisses déconseillés Altitude de chaussage/déchaussage : 1230m sans souci Conditions pour le ski : neige bien appréciable (environ 15cm tombés dans la nuit sur le fond durci), avec - des passages extra d'un bon 4* (Ouest du col de la Vache), descente sous le couloir Sud de la Belle Etoile puis dans les "vallons main gauche" jusque vers 1950m (aucune trace !!) - un passage quelque peu désagréable dans le couloir Sud de Belle Etoile (traffolé et décapé, fond dur bien sensible) - les vallons sous le col de l'Aigleton plutôt ludiques (en cherchant la poudre en Nord et les parties pas traffolées) - le "border-cross" très appréciable (neige tendre, pas de cailloux, poudre sur les côtés) Au final la moyenne tourne est un gros 3* ou un petit 4*. Conditions nivo et activité avalancheuse : quelques coulées de surface modestes aperçues ici ou là dans des zones pentues et ensoleillées, rien vu/senti sur l'itinéraire, mais précautions prises à plusieurs moments (col de la Vache notamment, neige homogène mais un peu accumulée ; parties plus pentues en remontant en Est à la Belle Etoile) = échanges/partages d'analyses et de cheminement préférable, distance de sécurité | |||
Valable jusqu'au 21.12 en soirée
Au-dessus de 2400m indice de risque limité, plus bas indice faible.
Risque Accidentel : Quelques nouvelles plaques à vent peu épaisses mais souvent réactives, parfois situées loin des crêtes.
Risque Naturel : Peu d'activité. Eventuellement un départ dans une accumulation par le vent de Sud-Sud-Est, ou une rare avalanche de fond en pente herbeuse...
Résumé : Départs spontanés : Peu d'activité. Eventuellement un départ dans une accumulation par le vent de Sud-Sud-Est, ou une rare avalanche de fond en pente herbeuse... Déclenchements skieurs : Quelques nouvelles plaques à vent peu épaisses mais souvent réactives, parfois situées loin des crêtes.
Stabilité : QUELQUES NOUVELLES PLAQUES PEU ÉPAISSES EN ALTITUDE SOUS LE VENT DE SUD-SUD-EST, PARFOIS LOIN DES CRÊTES. Déclenchements provoqués : Essentiellement au-dessus de 2200/2400 m, là où la neige récente n'a pas été humidifiée par la pluie, quelques nouvelles plaques se forment ce dimanche dans les zones d'accumulations sous le vent de Sud-Sud-Est parfois fort. Pouvant être situées assez loin des crêtes, en pied de pentes raides ou de barres rocheuses, d'aspect moins dur et plus friable là où le vent est moins fort, elles restent d'épaisseur limitée, mais sont souvent réactives et faciles à déclencher par un pratiquant. Départs spontanés : Peu d'activité a priori, hormis en altitude une éventuelle et rare avalanche de taille 1 dans une pente raide d'accumulation par le vent de Sud-Sud-Est, au-dessus de 2200/2400 m. A plus basse altitude, en neige humide et dans une pente raide herbeuse, une rare avalanche de fond de taille 1 à 2 ne peut être totalement exclue, possible à toute heure du jour ou de la nuit...
Qualité : Qualification de l’enneigement : L'enneigement est médiocre pour la saison, notamment en faces Sud et en moyenne montagne... Il est meilleur en combe Nord d'altitude. Limites skiables à partir de 1400/1800 m selon les versants. Qualité de la neige dimanche : Sous 2200/2400m environ neige dense humide, localement croûtée en surface si les éclaircies nocturnes ont été suffisantes. En altitude, neige cartonnée, travaillée ou durcie par le vent, plus rarement poudreuse en dehors des secteurs abrités du vent. A noter que certains versants Nord de haute altitude peuvent encore présenter des surfaces bien glissantes, formées sous de la pluie verglaçante il y a déjà deux semaines...
Connexion



Pic de la Belle Etoile (Belledonne, 2718m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix