Accès : Tanninges, direction les Gets puis Praz de Lys. 150m. avant la première épingle à gauche, prendre la route du col d'Encrenaz. La suivre jusqu'au Pt 1187 où le déneigement s'arrête. (toujours deneigé)
Limitez votre impact : Privilégiez les départs proches, les moyens de transport plus responsables et le covoiturage 👍
Topos associés - Bonnavaz
- Pointe d'Uble, Couloir E (D+ 785m / Ski 4.2)
- Pointe d'Uble, Face W (D+ 800m / Ski 3.3)
- Pointe d'Uble, Petite face Nord (D+ 780m / Ski 4.2)
- Pointe d'Uble, versant S (D+ 785m / Ski 2.1)
- Pointe de Chalune, couloir NE depuis Bonnavaz (D+ 1000m / Ski 4.1)
- Pointe du Ratti, Face Sud (D+ 750m / Ski 1.3)
- Pointe du Replan, Face Sud-Est (D+ 950m / Ski 3.1)
- Roc d'Enfer, Face Sud (D+ 1000m / Ski 4.2)
- Roc d'Enfer, Sommet Est, face Sud-Est 2188m (D+ 1000m / Ski 4.3)
- Roc d'Enfer, Tour anti-horaire par la Pointe de Chalune (D+ 1800m / Ski 4.2)
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ |
---|---|---|---|
17.03.25 | Pointe de Chalune de Bonnavaz | Legazier | |
Météo/températures : 2°à Taninges à 7h30. Couvert. Ambiance un peu glauque. Conditions d'accès/altitude du parking : route noire. Altitude de chaussage/déchaussage : On chausse à Bonnavaz, du moins, on chaussait ce matin à Bonnavaz. Au retour, plusieurs zones déneigées sur la route aux alentours de Beauregard nécessitent des déchaussages (2x250m) ou de marcher comme avec des palmes...Déchaussage final à Bonnavaz. Conditions pour le ski : 2 à 5 cm de neige fraiche, pas plus, qui a furieusement une tendance à la fusion sur la route, puis, plus haut, collante sans plus. A la montée, bonne trace quasiment sur tout l'itinéraire. A la descente, ces cinq cm, posés sur un fond dur-mou (traduire idéal) s'effacent agréablement sous les skis, comme une belle moquette. Et cela jusqu'à Foron. Par contre, la météo est nettement moins bonne que prévue et c'est jour blanc, brouillard, le tout un peu glauque jusqu'au col de Chalune où le soleil semble vouloir perçer. Ce qui m'encourage à continuer. Arrivé sur la crête, apparition du soleil. Le spectacle est grandiose. La qualité de la neige jusqu'au retour dans les nuages permet quasiment de se lâcher, un peu moins dans le jour blanc qui suit. Conditions nivo et activité avalancheuse : | |||
06.03.25 | Relation intime entre Replan et Ratti | pintor | |
Météo/températures : chaud et vent frais du S Conditions d'accès/altitude du parking : clean Altitude de chaussage/déchaussage : 1200 mais on doit accepter de faire un peu de dry skiing... Conditions pour le ski : top moquette à poils longs sur le Replan, moquette à poils plus courts sur Le Ratti en passant sur le flanc gauche du torrent. on doit déchausser sur le bas ( 100m ) et traverser la foret pour rejoindre la rte de L'Encrenaz Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||
05.03.25 | Pointe de Chalune & début Pointe de l’Uble 🏔️ | thibaultcuenot01 | |
Météo/températures : grand soleil/chaud Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : Dès le parking mais nécessité de déchausser plusieurs fois sur la piste d’approche Conditions pour le ski : pas dingue les 3 premiers km de piste (besoin de déchausser comme dit précédemment) sur la route partiellement enneigées, mais après très bonne neige (le matin) l’aprem moins bien mais toujours très skiable ! Bien agréable. Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||
04.03.25 | Pointe de Chalune | benovin | |
Météo/températures : grand beau pas de vent -2dg au parking Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : 1187/1187 Conditions pour le ski : excellentes Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS conditions de reve risque 1 les conditions de printemps (gel/degel) | |||
27.02.25 | Tricoti entre Chalune et Uble | fredo73 | |
Météo/températures : Ca reste couvert tard.. il faut attendre 15h30 pour de franches éclaircies Conditions d'accès/altitude du parking : route presque noire Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : poudre lourde un peu partout Conditions nivo et activité avalancheuse : ras.. la poudre tombée s'est bien alourdie en toutes orientations yc nord / tassée avec temps doux et couvert |
Valable jusqu'au 22.03 en soirée
Indice de risque limité.
Risque Accidentel : peu probables
Risque Naturel : plaques de fond, toutes orientations
Résumé : Départs spontanés : plaques de fond, toutes orientations Déclenchements skieurs : peu probables
Stabilité : Départs spontanés : * plaques de fond dans les pentes raides, lisses et herbeuses. Possibles à toute heure. Altitudes : en dessous de 2200 m en versants N, et jusqu'à 2500 m en versants S. Taille 2 (moyenne), voire 3 (grande) en orientations W à N où le manteau neigeux est encore épais. * coulées ou petites avalanches de neige humide. Principalement dans les versants réchauffés (E, W, S), en pentes raides. Taille 1 (petite), rarement 2 (moyenne). Déclenchements provoqués : * départs ponctuels en neige humide sous les skis. Taille 1, localement 2 en cas de grande pente très raide. Autres : * corniches fragilisées par la relative douceur.
Qualité : Enneigement : correct au-dessus de 1800 m, déficitaire plus bas. On peut chausser les skis au-dessus de 1400 m en versant N, 1600/1800 m en S. Qualité de la neige ce samedi : * regel nocturne médiocre * neige sableuse en surface * versants NW, W, SW, S, SE, E : croûtée, s'humidifiant en journée. Lourde l'après-midi en S à W. * versants NE, N : encore de rares coins poudreux au-dessus de 2200/2300 m.