Accès : Faverge (entre Annecy et Albertville)> Seythenex > station du Vargnoz (toujours deneigé)
Topos associés - Seythenex (station du Vargnoz)
- Petite Chaurionde, Combe NO (D+ 975m / Ski 2.3)
- Petite Sambuy, depuis la station (D+ 980m / Ski 1.3)
- Piton de la Bouchasse, face N (D+ 1050m / Ski 4.2)
- Pointe d'Arcalod, couloir NE , pointe 2005 (D+ 1500m / Ski 4.3)
- Pointe d'Arcalod, Face Est (D+ 1300m / Ski 5.1)
- Pointe d'Arcalod, Les Florianes 2006 (D+ 1700m / Ski 5.3)
- Pointe de Chaurionde, Chaurionde: tour horaire (D+ 1930m / Ski 4.1)
- Pointe de Chaurionde, Face Nord-Ouest (D+ 1030m / Ski 3.1)
- Pointe de la Sambuy, Normale (D+ 1075m / Ski 4.1)GPX
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ |
---|---|---|---|
05.02.23 | Tour de la Sambuy | Navier | |
Météo/températures : beau, chaud en sud est Conditions d'accès/altitude du parking : 1150 Altitude de chaussage/déchaussage : 1150 Conditions pour le ski : petite chaurionde encore bien skiable Remontée en est et Sud est sans vraiment de regel Descente vers la bouchasse depuis le sommet de la station Activité avalancheuse : ras, quelques belles réputations dans les pentes sud est de la petite chaurionde | |||
01.02.23 | Arrête de Chaurionde matinale | Navier | |
Météo/températures : beau Conditions d'accès/altitude du parking :ras Altitude de chaussage/déchaussage :1150 Conditions pour le ski : Chemin de l'aulp en bonne condition, damé par les passages Neige encore bonne en bonne en NO Soufflée, cartonnée près de crête Beaucoup de passage sur l'arrête, large est facile Activité avalancheuse : ras | |||
25.01.23 | Chaurionde matinale | Navier | |
Météo/températures : beau, mer de nuages Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : 1150 Conditions pour le ski : pas pire Chemin de l'aulp damé par les passages Combe NO bien trafollé, on trouve de quoi laisser une trace le long de la falaise. 20 a 30cl de poudre resté froide. En bas de la combe, la poudre se densifiant un poil, on touche un peu moins. Activité avalancheuse : ras | |||
24.01.23 | Petite Chaurionde avec ou sans lunettes de soleil | fafa parakite | |
Météo/températures : -8°C à 10h50 Conditions d'accès/altitude du parking : route noire Altitude de chaussage/déchaussage : parking 1150m Conditions pour le ski : bonnes malgré une neige traffolée et quelques requins sournois dans la poudre que l'on peut encore trouver 30cm Activité avalancheuse : aucune activité observée | |||
22.01.23 | Petite Chaurionde | jfs73 | |
Météo/températures : -7 a 8h au parking Conditions d'accès/altitude du parking : nickel 1150 Altitude de chaussage/déchaussage : 1150 Conditions pour le ski : bonne il en faut pas moins Activité avalancheuse : ras |