Accès :
Limitez votre impact : Privilégiez les départs proches, les moyens de transport plus responsables et le covoiturage 👍
Topos associés - Col de Porte
- Chamechaude, Directe NNW du sommet (D+ 756m / Ski 4.2)
- Chamechaude, tour de la Chartreuse (D+ 4800m / Ski 4.2)
- Chamechaude, Versant Ouest (D+ 760m / Ski 2.2)GPX
- Charmant Som, En boucle par Mt Fromage et Chamechine (D+ 1500m / Ski 2.3)GPX
- Charmant Som, Par la route du Charmant Som (D+ 540m / Ski 1.2)GPX
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ |
---|---|---|---|
06.03.25 | Seul ou presque à Chamechaude | seb | |
Météo/températures : voile nuageux, vent frais au sommet Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : 1325 Conditions pour le ski : transformée jusqu’à 1600, en cours de decaillage sous le sommet à 16h ou plutôt en cours de regel Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
04.03.25 | En direction du charmant som | seb | |
Météo/températures : beau et chaud Conditions d'accès/altitude du parking : ras route déneigée Altitude de chaussage/déchaussage : 1325 Conditions pour le ski : un peu de tout: poudreuse, transfo, trafolée, terre… la route est noire par endroit mais ça passe quand même ( pas pour longtemps) Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
26.02.25 | Chamechaude matinal | loic67 | |
Météo/températures : -1 au parking. Jour blanc et vent dans la prairie qui nous a fait nous arrêter à la brêche arnaud Conditions d'accès/altitude du parking : Teleski sous le col de porte, ras Altitude de chaussage/déchaussage : parking mais très peu de neige restant sur la piste, ca s'est dégradé énormément ces derniers jours. Pas sur que ca continue à passer une fois la petite couche fondue Conditions pour le ski : qq cm sur fond dur en bas, 10cm sur fond dur en haut. Le fond est trop présent pour se lacher Conditions nivo et activité avalancheuse : ras (le fond est béton!) | |||
23.02.25 | Chamechaude, Versant Ouest | Maxime | |
Météo/températures : pluie éparse et brouillard sur le haut. Une fine bande de ciel bleu observée furtivement (photo à l'appui pour les sceptiques) Conditions d'accès/altitude du parking : 1240m Altitude de chaussage/déchaussage : 1240m Conditions pour le ski : sans surprise conditions humides. Neige plus ou moins détrempée quasi tout le long mais pas mauvaise à skier. Quelques cms de neige fraîche humide et collante sur le haut (également photo à l'appui pour les sceptiques). Pas mal de cailloux sous 1700m et dans le border mais ça ski encore bien. Quelques passages en herbe sur le bas de l'ancienne piste mais, avec l'herbe ultra humide, ça passe en glissant à ski à la descente entre les plaques de neige :) Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
20.02.25 | Chamechaude | Nou2rs | |
Météo/températures : temps doux et ensoleillé, Conditions d'accès/altitude du parking : départ du parking, j'imagine plus possible d'ici quelques jours Altitude de chaussage/déchaussage : 1250m Conditions pour le ski : la neige commence à manquer dans le bas, mais sinon neige dure et bien orésente Conditions nivo et activité avalancheuse : risque 1 neige très stable |
Valable jusqu'au 07.03 en soirée
Indice de risque faible.
Risque Accidentel : Difficiles et rares.
Risque Naturel : Peu probables.
Résumé : Départs spontanés : Peu probables. Déclenchements skieurs : Difficiles et rares.
Stabilité : Manteau neigeux bien stabilisé dans la plupart des pentes. Déclenchements provoqués : difficile de trouver une plaque de neige soufflée par le vent, ou alors très localement en pente sommitale sous le vent de sud-est. Départs spontanés : pas d'activité avalancheuse naturelle à attendre. (très rare plaque de fond glissant sur une pente herbeuse ?)
Qualité : L'enneigement est bien déficitaire, proche d'une fin de saison. Quelques pentes froides restent skiables dès 1400/1500 m, hors sapins. Qualité de neige : Dans les versants ensoleillés, neige de printemps bien durcie par regel et s'humidifiant au soleil en journée. Dans les versants ombragés, neige irrégulière, souvent cartonnée / densifiée par le vent, rare vieille poudreuse.