Topos associés - Aiguille d'Argentière
- Aiguille d'Argentière, Face Nord (D+ 1400m / Ski 5.3)
- Aiguille d'Argentière, Couloir en Y (D+ 1300m / Ski 5.2)
- Aiguille d'Argentière, Couloir Barbey (D+ 2100m / Ski 5.2)
- Aiguille d'Argentière, Par le glacier du milieu (D+ 1300m / Ski 4.2)
Dernières sorties
Date | Titre | Auteur | ❆ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.22 | Aiguille d'Argentière, Face Nord | jeronimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo/températures : beau et très chaud en journée Conditions d'accès/altitude du parking : parking vers 1270, un peu plus haut que le parking des Grands Altitude de chaussage/déchaussage : 1800m/1600m en bricolant. Plusieurs sections devront très bientôt se faire à pied sur le chemin au-dessus de Lognan. Conditions pour le ski : Regel correct à partir de 2300m, bon au-dessus de 2800m. Face nord ***** : 50m , partie commune avec couloir en X, avec 20-25cm poudre sur la glace et glace contre les rochers. Puis 10-20cm de poudre en général sur fond dur ou glace si on vise mal. Tiers du bas, transfo en rive gauche pour éviter des zones de glace puis de nouveau poudre en bas. Col chardonnet W : moquette à 13h***** jusqu'à 3000m puis croûte sur soupe jusqu'au glacier d’Argentière. Glacier soupe collante. Le passage en rive gauche du glacier d’Argentière commençait à être bien ouvert et étroit. Activité avalancheuse : ras à part une grosse chute de sérac récente en bas de la face N. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.05.22 | WE Bivouac dans le bassin d'Argentière | lucasd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo/températures : Samedi : 10 degrés à 3h30 à Argentière, ciel couvert puis éclaircies à partir de 6h. Bourgeonnements dès 10h sur les sommets, averses de neige à partir de 16h. Mauvais regel jusqu'à 2700m environ. Dimanche : Grand beau le matin puis bourgeonnements nuageux à partir de 11h environ. Mauvais regel jusqu'à 2800m environ. Neige fraiche de la nuit, une pelure au bivouac à 3-4cm au-dessus de 3300m. Conditions d'accès/altitude du parking : Parking d'Argentière à 1200m. Altitude de chaussage/déchaussage : 1450m/1400m (grâce à un court rechaussage) Conditions pour le ski : Face NNE des Courtes (12h30) : Grosse poudre sur le haut (mais cailloux pas loin), puis ça s'alourdit en descendant (physique à skier) - Poudre lourde en rive droite, transfo en rive gauche. Puis neige affreusement collante jusqu'au bivouac vers 2600m. Aiguille d'Argentière (12h) : Alternance neige croûtée et poudre lourde jusqu'à l'étroiture. En-dessous, neige transformée puis très collante sur tout le glacier et jusqu'à Lognan (long et physique)... Meilleure glisse sur la Pierre à Ric, ludique à descendre ! Activité avalancheuse : Purges de neige lourde en montant dans la face NNE. Sluff à la descente dans la NNE. Quelques purges dans les pentes du bassin sur les deux jours. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.04.22 | Aiguille d'Argentière (but à 3650m) | Cyrille4807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Météo/températures : beau mais voilé, 5° à 8h au parking. Conditions d'accès/altitude du parking : sec Altitude de chaussage/déchaussage : 1300m Conditions pour le ski : Activité avalancheuse : Glacier du Milieu: une grosse avalanche partie récemment des pentes rive droite, avec un dépôt qui descend jusqu'à 3000m. Pente sommitale: 2 coulées parties récemment sous les rochers vers 3700m, descendues jusque vers 3400m environ.
|
Valable jusqu'au 21.05 en soirée
Rédigé à partir d'informations réduites.
Risque Accidentel : Neige humide et lourde en pentes raides enneigées.
Risque Naturel : Avalanches neige humide/lourde, surtout haute montagne.
Résumé : Départs spontanés : Avalanches neige humide/lourde, surtout haute montagne. Déclenchements skieurs : Neige humide et lourde en pentes raides enneigées.
Stabilité : Plus beaucoup de neige en moyenne montagne... où il n'y a plus que de la neige sale et/ou sablonneuse, de type neige de névé et uniquement dans les ubacs au-dessus de 2000/2200 m. En haute montagne, les conditions de neige printanière prédominent avec un regel nocturne, moyen au-delà de 3000 m compte du vent, mais attention, cela ramollit très vite en journée. Départs spontanés : De rares avalanches de neige lourde sont possibles dans les pentes raides en journée et notamment en haute montagne lorsque le regel nocturne a disparu. Avalanches généralement de taille moyenne (2), mais on ne peut exclure un départ "atypique" de grande taille (3) au-dessus de 3000 m et notamment dans les ubacs. Déclenchements skieurs : Dans une pentes très raides, possibilité, éventuellement, de provoquer une coulée de neige lourde sous les ski. Au-dessus de 3000 m, ces coulées peuvent prendre un peu de volume dans une grande pente.
Qualité : La neige recule à grand pas... la fonte a pratiquement 1 mois d'avance ! on peut chausser les skis en versant Nord à partir de 1900/2000 m, et au mieux en versant Sud à partir de 2500 m. En moyenne montagne, neige de printemps " sale" en-dessous de 2500 m, avec un mauvais regel nocturne. En haute montagne, au-dessus de 3000 m, regel nocturne moyen, mais vite humidifiée en journée. Au-dessus de 4000 m, dans les versants Nord raides, on trouve encore un peu de neige froide, mais souvent soufflée.