Topos associés - Tête Pelouse
- Tête Pelouse, Face sud en boucle (D+ 1100m / Ski 5.1)GPX
- Tête Pelouse, 3 combes et un confins (D+ 1500m / Ski 3.2)
- Tête Pelouse, combe du Grand Crêt en A/R (D+ 1120m / Ski 2.3)GPX
- Tête Pelouse, Face S depuis la Giettaz (D+ 1300m / Ski 5.1)
- Tête Pelouse, Traversée des diots (D+ 1320m / Ski 5.4)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 17.03.26 | Tête Pelouse, combe du Grand Crêt en A/R | andras | |
| Météo/températures : beau, frais la nuit sans être froid. Quasiment pas de vent Conditions d'accès/altitude du parking : dégagée Altitude de chaussage/déchaussage : 1430m Conditions pour le ski : au-dessu de 1800m bonne poudreuse à l'ombre surtout où y avait moins de traces (mais du coup c'est plus risqué s'y a de la pente), poudreuse souvent travaillé par le vent à de diverses degrées ****. 1800m-1600m ça commence à croûter, mais ça va surtout si on reste à l'ombre ***. Plus bas carton infâme à 8h-8h30 du matin * Conditions nivo et activité avalancheuse : au vu des CRs fallait choisir qqchose sans se mettre direct au taquet. Grand crêt valeur sûr avec un grand nombre de démineurs dimanche et lundi. En plus à 5-6h du mat' pas de blaireau pour déclencher des plaques depuis Paré de Joux sur le chemin de montée ;) Cela dit, sur des rares parties moins tracées on voyait souvent des cassures, donc en dehors des portions surtracées ça reste délicat dès qu'il y a de la pente. Pas de vent significatif depuis hier. Y avait que 2-3 endroits où la trace a été recouvert et cela très partiellement (surtout derniers 200-300m rive droite). | |||
| 16.03.26 | Ça Joux à Tête Pelouse : traversée Grand Crêt / Paccaly | Run73 | |
| Météo/températures : 1° à 9h Conditions d'accès/altitude du parking : dégagé/sec Altitude de chaussage/déchaussage : parking des Confins Conditions pour le ski : Poudre froide dans les versants N (rive G des combes), parfois soufflée, croûtée Conditions nivo et activité avalancheuse : assez nombreuses plaques en général peu épaisses mais parfois conséquentes déjà parties surtout sur les versants SO (rives D) sur fond dur. Rien n'a bougé ce jour. | |||
| 26.02.26 | Bellachat, Trou de la Mouche | cdtrelod74 | |
| Météo/températures : Belle / 2,5 Conditions d'accès/altitude du parking : RAS / 1430 Altitude de chaussage/déchaussage : 1430 / 1430 Conditions pour le ski : Bon regel nocturne la montée dans Bellachat se déroule sur une neige qui porte bien. Le sommet de Tête pelouse est bien recouvert et je descends depuis celui ci à ski dans une neige froide. Cela devient bien plus épais en se dirigeant vers le trou de la mouche une neige 4* . Je remonte au trou et la bascule vers Paccaly ce sera le meilleur choix de la journée, Conditions nivo et activité avalancheuse : Rien pour aujourd'hui mais une énorme avalanche est partie de la pointe de Paccaly les jours précédents. | |||
Valable jusqu'au 19.03 en soirée
Au-dessus de 2000m indice de risque marqué, plus bas indice limité.
Risque Accidentel : plaques à vent dans les secteurs soumis au vent de sud-est
Risque Naturel : rares en neige humide
Résumé : Départs spontanés : rares en neige humide Déclenchements skieurs : plaques à vent dans les secteurs soumis au vent de sud-est
Stabilité : Déclenchements provoqués : * plaques à vent, principalement dans les versants est, nord et ouest au-dessus de 2000 m, plus rares en dessous. Elles sont dures. Facile à déclencher. Elles ont été formées par le vent de sud-est, mercredi après-midi. Taille 1 à 2 (petite à moyenne). Observables : accumulation de neige, vaguelettes, fissures sous les skis. * un peu de neige humide peut couler sous les skis dans les versants ensoleillés aux heures les plus chaudes. Taille 1 (petite) * très rares plaques dures sur sous-couche fragile persistante enfouies, au-dessus de 2200 m dans les versants nord. Difficile à déclencher. Départ possible par chutes de corniches ou avalanches en cascade. Taille 2 (moyenne) avec d’épaisses cassures. Départs spontanés : * rares plaques de fond, de jour comme de nuit, dans les pentes lisses et raides (zones herbeuses, dalles rocheuses). Présentes dans les versants sud sous 2200 m et dans les versants nord sous 2000 m. Taille 2 (moyenne). * rares avalanches de neige humide, dans les versants ensoleillés, très rares en début de matinée et un peu plus nombreuses au fil de la course du soleil. Taille 1 rarement 2. Observables : enfoncement piéton important, escargots.
Qualité : Enneigement : Pour la saison, l’enneigement est correct. On peut chausser les skis vers 1200/1300 m en nord et 1400/1500 m en sud. Grosses corniches présentes. Qualité de la neige ce jeudi matin : * en versant sud et nord sous 1600/1800 m, fine croûte de regel non portante, s'humidifiant en journée. * en versant nord au-dessus de 1600/1800 m, neige froide fortement travaillée par le vent.
Connexion



Tête Pelouse (Bornes - Aravis, 2537m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix