Topos associés - Mont Charvin
- Mont Charvin, Nord directe (D+ 1200m / Ski 5.5)
- Mont Charvin, Face NE en boucle (D+ 1230m / Ski 4.3)
- Mont Charvin, Face Sud-Ouest (D+ 1100m / Ski 4.2)
- Mont Charvin, Combe Ouest (D+ 1100m / Ski 4.1)
- Mont Charvin, couloir Sud du Pas de l'Ours (D+ 1100m / Ski 4.1)
- Mont Charvin, "Aux rêveurs" (D+ 1100m / Ski 5.5)
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ |
---|---|---|---|
26.01.25 | Mont Charvin par l'arête N | pierre.lavorel | |
Météo/températures : froid et humide au parking dû à la pluie/neige de la veille. En montant, moins froid et du vent. Au sommet beaucoup de vent mais pas froid. Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : Du parking mais juste ce qu'il faut pour skier Conditions pour le ski : très bonne au dessus de 2000, quelque fois changeant avec le vent. en peu lourd en bas Conditions nivo et activité avalancheuse : Beaucoup de neige au dessus de 2000. Le vent a porté beaucoup de neige dans certains coins. Pas de cohésion avec la couche inférieure. Quelque départ spontannée de plaque à vent (pas épaisse) | |||
19.01.25 | Veloski au Charvin par l'arête N | Navier | |
Météo/températures : beau Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Assez mauvaise mais ça ski encore jusqu'au parking. Combe W encore bien dure a 14h et avec le léger voile de nuages, ça a pas dur bouger... Moquette pour les derniers virages juste au dessus du parking. Arête N en super conditions, bien tracé avec de belles marches 👌 Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
19.01.25 | Charvin | David Z | |
Météo/températures : beau, un poil de vent mais pas trop Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : 1300 Conditions pour le ski : une belle balade mais des condis moyennes : neige dure dans l’ensemble. Béton face W vers 13h, Genius. Arête en super condis par contre, neige froide, marches, ça passe vraiment hyper chill. Crampons même alu ça passe, à voir comment ça évolue hein ! Une petite pioche bienvenue, mais pas oblig. Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
16.01.25 | Mont Charvin | juliencolombe | |
Météo/températures : beau et froid -4⁰ au parking Conditions d'accès/altitude du parking :route clean garé a la fin de route au niveau du monticule de neige Altitude de chaussage/déchaussage : 1400 env Conditions pour le ski : neige dure voir glace a la montée, entrée du couloir sud ouest glacé mais après le soleil a fait son effet et la pente était relativement bonne. Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS attention deux corniches sont prêtes à céder sur l'arête! restez bien à droite dans le sens de la montée essayez de respecter les personnes qui montent (pour ceux qui redescendent sur la voie normale, je me suis fait parpiner la tronche.. par de la glace, merci le casque => les gens on décider de faire des virages juste au dessus de moi..) | |||
14.01.25 | Mont Charvin, Col des Porthets, Goenne | JeanRo | |
Météo/températures : Froid au départ (-8°) mais rapide réchauffement avec le soleil qui pointe son nez et une inversion de température Conditions d'accès/altitude du parking : 1300 Altitude de chaussage/déchaussage : 1300/1400 Conditions pour le ski : bonnes, neige variée Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS |
Valable jusqu'au 31.01 en soirée
Indice de risque limité.
Risque Accidentel : encore quelques plaques friables dans la neige récente
Risque Naturel : rares plaques de fond
Résumé : Départs spontanés : rares plaques de fond Déclenchements skieurs : encore quelques plaques friables dans la neige récente
Stabilité : Les couches de neige tombées entre dimanche et mardi (40/60 cm à 2500 m) poursuivent leur tassement. Les couches fragiles temporaires deviennent moins réactives mais quelques instabilités persistent, surtout en altitude. Déclenchements provoqués : * encore quelques plaques friables dans la neige récente. Moins nombreuses que ces derniers jours, mais encore assez facilement déclenchables. Les zones les plus concernées se situent en altitude au-dessus de 2200/2300 m, à fortiori dans les zones d'accumulations par les vents, notamment en orientations NE/N/NW. Le vent a soufflé majoritairement de SW ces derniers jours. Taille 1 à 2 (petite à moyenne), rarement 3 (grande), cassure 30/60 cm. Départs spontanés : * rares plaques de fond, possibles à toute heure. Toutes orientations. Principalement en dessous de 2000/2200 m. Sur pentes herbeuses habituelles raides et lisses, ou vires. Taille 2. Autres : * attention aux corniches récentes fragiles, à fortiori vers les crêtes.
Qualité : Enneigement : correct pour la saison au-dessus de 1800 m, encore déficitaire plus bas. On peut chausser les skis ou raquettes dès 1200/1400 m. Qualité de la neige ce vendredi : * en dessous de 1800 m : neige récente dense, un peu lourde mais encore froide, * au-dessus de 1800 m : neige récente épaisse, légère dans les coins abrités, dense en zones exposées aux vents de SW et vers les crêtes.