Topos associés - Cime de la Jasse
- Cime de la Jasse, Combe du Pra (D+ 1040m / Ski 3.3)GPX
- Cime de la Jasse, Combe Sud Lacs du Vénétier (D+ 1270m / Ski 2.2)GPX
- Cime de la Jasse, par la combe du Pouta (D+ 1150m / Ski 3.1)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 11.12.25 | Bédina & Jasse, Versants Sud(-Est) | Didyeti | |
| Météo/températures : pas vraiment froid (4°C au départ, bien chaud dans la montée à Bédina), soleil se voilant après11h / bâche vers 3000m en fin de matinée, puis se dégageant tranquillement en début d'aprèm' à partir de 13h, petit jour blanc à un moment, petit vent de Sud au sommet Conditions d'accès/altitude du parking : route noire jusqu'au parking 1240m, on serait tenté d'aller plus haut en voiture, mais ça n'est pas bien autorisé et il reste quelques plaques de neige glacée... Altitude de chaussage/déchaussage : 1400m environ (prise d'eau), portage 15-20mn Conditions pour le ski : neige bien bien appréciable, globalement transformée "moquette" sur fond ferme (bonne surprise !) Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS ce jour, ça semble bien tassé | |||
| 11.12.25 | Col de l'aigleton et cime de la Jasse, Combe Sud Lacs du Vénétier | jc68 | |
| Météo/températures : ciel bien chargé en nuages d'altitude. Vers 13h cela se dégage . Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : prise d'eau au dessus du dernier parking .15min de portage Conditions pour le ski : bon regel Descente col aigleton: neige dure pas facile à skier Descente jasse par le col de la Jasse vers 14h : Le soleil a fait son travail, neige transfo moquette très agréable. Habert d'Aiguebelle fermé. Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
| 10.12.25 | Cime de Jasse Sud | thomasCrz | |
| Météo/températures : Conditions d'accès/altitude du parking : accès via Villard château sur la d280 fermé sans déviation. Il faut passer sur la route des envers et les adrets. Altitude de chaussage/déchaussage : portage jusqu’au point IGN 1392. Conditions pour le ski : neige béton à la montée (sans couteaux), à 12h30 arrivée au sommet descente par « le col de la jasse » point 2422 IGN afin de profiter de la meilleure neige possible et c’était plutôt bien. Neige decaillée puis border cross en béton mais sans piège. Les cailloux sont visibles en avance. Conditions nivo et activité avalancheuse : pas d’activité avalancheuse remarquée, le terrain semble bien stable. | |||
| 08.12.25 | Jasse, dent du Pra/Bédina dans un couloir de Dent Noire exécrable | elie.poncet | |
| Météo/températures : Grand beau, pas de vent mais un tout petit air qui rafraichi. Il fait chaud par contre... Conditions d'accès/altitude du parking : route noire Altitude de chaussage/déchaussage : parking (1345m) Conditions pour le ski : - Face Ouest de la Jasse : neige croutée - Face Sud Ouest de la Dent du Pra : neige croutée difficile à skier (ça monte très bien par contre) - Face Est jasse/bédina : ça ramolli hyper vite - Couloir de Dent Noire : neige dure dans le couloir, boulettes sous le couloir et croutée après Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS en face ombragée mais les faces ensoleillées chauffent vraiment beaucoup. | |||
| 06.12.25 | Dent du Pra en passant par la Cime de la Jasse | Thibaud | |
| Météo/températures : Assez chaud et temps bien humide, éclaircie pour la descente Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : Au parking Conditions pour le ski : Bonne, juste une belle caillasse sous la Dent, faut se méfier encore Conditions nivo et activité avalancheuse : Quelques coulées de neige lourde au soleil, surement du vendredi ? | |||
Valable jusqu'au 12.12 en soirée
Indice de risque faible.
Risque Accidentel : Peu probables. Eventuellement une rare plaque à vent formée ces derniers jours en versant froid de haute altitude.
Risque Naturel : Peu probables, rare avalanche de fond en pente herbeuse et/ou rare coulée humide au soleil.
Résumé : Départs spontanés : Peu probables, rare avalanche de fond en pente herbeuse et/ou rare coulée humide au soleil. Déclenchements skieurs : Peu probables. Eventuellement une rare plaque à vent formée ces derniers jours en versant froid de haute altitude.
Stabilité : MANTEAU STABLE EN GÉNÉRAL, RARE AVALANCHE DE FOND. ATTENTION AUX SURFACES GLISSANTES. Départs spontanés : Peu probables. Toutefois en pente raide herbeuse, un rare départ au terrain de taille 1 à 2 n'est pas exclue, de même qu'une rare coulée humide de taille 1 en pente réchauffée par le soleil jeudi en journée. Déclenchements provoqués : Peu probables, ou éventuellement une rare plaque qui se serait formée ces derniers jours sous le vent de Sud/Sud-Ouest puis Ouest au-dessus de 2400/2500 m environ, dans un versant froid d'un large secteur Nord qui aurait été épargné par la pluie verglaçante de dimanche dernier, et qui serait donc resté en neige froide non croûtée. D'épaisseur a priori limitée et devenue plus difficile à déclencher au fil des jours. Par conséquent, sur le massif, le danger principal est davantage le risque de glissade sur des surfaces potentiellement regelées voire vitrifiées par la pluie verglaçante.
Qualité : Qualification de l’enneigement : L'enneigement s'est dégradé sous 2300 m environ à la suite du redoux, mais reste encore proches de la normale pour une mi-décembre. Skiable à partir de 1200/1400 m environ. Cependant en versants Sud, la limite skiable commence à bien remonter... Qualité de la neige vendredi : Neige croûtée/regelée, y compris jusqu'en plein Nord de haute montagne, où des pluies verglaçantes ont pu se produire dimanche dernier. En journée, cette neige se ramollit voire s'humidifie au soleil, mais les surfaces demeurent glissantes dans les versants froids d'altitude qui restent à l'ombre. Autrement, si de rares versants froids n'ont pas subi la pluie verglaçante (peut-être sur la façade Est du massif?), la neige peut être de type poudreuse dense ou cartonnée/soufflée vers les crêtes.
Connexion



Cime de la Jasse (Belledonne, 2478m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix