Topos associés - Cime de la Jasse
- Cime de la Jasse, Combe du Pra (D+ 1040m / Ski 3.3)GPX
- Cime de la Jasse, Combe Sud Lacs du Vénétier (D+ 1270m / Ski 2.2)GPX
- Cime de la Jasse, par la combe du Pouta (D+ 1150m / Ski 3.1)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 18.12.25 | Cime de la Jasse ☀️ mais 🌬️ | fetienne | |
| Météo/températures : beau avec qq voiles et du vent en haut Conditions d'accès/altitude du parking : route noire Altitude de chaussage/déchaussage : Marche depuis la barrière jusqu'à un peu avant la station de pompage ! Conditions pour le ski : dur le matin, et sur les crêtes à cause du vent, transfo plein sud de juste dessous la cime à presque au dessus du habert vers 14h30 Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
| 18.12.25 | Dent de Bedina, Cime de la Jasse | Norman | |
| Météo/températures : Beau frais et beaucoup de vent Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : 80m au dessus du dernier parking au niveau de la prise d'eau Conditions pour le ski : si vous aimez le béton, c'est chouette. La montée nickel. Conditions nivo et activité avalancheuse : regel bien béton du haut en bas. Beaucoup de vent SE qui fait qu'à la descente ca n'avait pas encore décaillé. | |||
| 15.12.25 | Sous le col du Pra | corentin.laloz | |
| Météo/températures : Grand beau, température parfaite avec léger vent Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : Au niveau du "Muret", 200m après le parking Conditions pour le ski : Pas du grand ski mais la descente pas désagréable avec une neige un peu transfo Conditions nivo et activité avalancheuse : ras, risque 1 | |||
| 13.12.25 | Jas de Lièvres et Jasse | aymeric38 | |
| Météo/températures : chaud Conditions d'accès/altitude du parking : départ du parking du lac de crop Altitude de chaussage/déchaussage : prise d'eau Conditions pour le ski : un peu décevantes moquette de qualité moyenne Descente Jas des lièvres: 3*+, soit moquette en rares zone vierge sinon neige plus ou moins dure en zone parcourue. Cime de la Jasse: le sud sud ouest était bien3*+ Fond du vallon moyen Border bien gelé Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
| 12.12.25 | Une Jasse | Friz | |
| Météo/températures : beau tiede Conditions d'accès/altitude du parking : 1240 Altitude de chaussage/déchaussage : 1330/1330 Conditions pour le ski : neige transfo plus ou moins souple, en E et SE. Border lisse et dur. Descente 12h Conditions nivo et activité avalancheuse : ras | |||
Valable jusqu'au 20.12 en soirée
Au-dessus de 2400m indice de risque limité, plus bas indice faible.
Risque Accidentel : Rares minces plaques de neige récente vers les hauts sommets...
Risque Naturel : Peu probables ou rare fine coulée poudreuse sous le vent...
Résumé : Départs spontanés : Peu probables ou rare fine coulée poudreuse sous le vent... Déclenchements skieurs : Rares minces plaques de neige récente vers les hauts sommets...
Stabilité : SOUVENT STABLE, RARES MINCES PLAQUES VERS LES HAUTS SOMMETS... Neige globalement durcie ou croutée en altitude, globalement stabilisée. Surfaces localement soufflées avec de petites plaques possibles en altitude... Déclenchements provoqués : Risque localisé de minces plaques instables vers la haute altitude, sous le vent de Sud à Sud-Est. Parfois à distance des crêtes, en pieds de pentes raides/ barres (sous couche à moindre cohésion surtout en faces Nord-Est au dessus de 2400m). Cassure potentielles, 10/20 cm peu larges a priori... On attend jusque 5 cm de neige fraîche vers les sommets (en moyenne). Départs spontanés : Peu probables ou mince coulée de neige fraîche en altitude, sous l'action du vent. A modeste altitude, en neige humide, possible coulée en faces Nord herbeuses...
Qualité : Qualification de l’enneigement : L'enneigement est médiocre pour la saison, notamment en faces Sud et en moyenne montagne... Il est meilleur en combe Nord d'altitude. Limites skiables à partir de 1400/1800 m selon les versants. Qualité de la neige samedi : Neige dense souvent croûtée/regelée, parfois cartonnée à haute altitude ou en poudreuse dense (en faces Nord Est au dessus de 2400m environ). Possiblement un peu de fraîche ventée au dessus de 2200m environ. En moyenne montagne humidification/fonte.
Connexion



Cime de la Jasse (Belledonne, 2478m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix