Topos associés - Cime de la Jasse
- Cime de la Jasse, Combe du Pra (D+ 1040m / Ski 3.3)GPX
- Cime de la Jasse, Combe Sud Lacs du Vénétier (D+ 1270m / Ski 2.2)GPX
- Cime de la Jasse, par la combe du Pouta (D+ 1150m / Ski 3.1)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 04.02.26 | Jasse ; Aigleton | domibonnet38 | |
| Météo/températures : temps couvert avec des éclaircies qui se sont installées après 11h; peu de vent Conditions d'accès/altitude du parking : RAS parking avt tas de neige Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Bonnes .Descente Jasse dans une poudreuse un peu lourde mais sur des versants peu trafolés , avec de l'espace pour être en pentes vierges ; Descente Aigleton idem avec une neige excellente dans les orientations plus nord Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS .Escargots dans pentes raides au départ des falaises | |||
| 01.02.26 | Traversée Jasse - Dent du Pra full poudre | Jérôme Soriano | |
| Météo/températures : Ciel bleu voilé Conditions d'accès/altitude du parking : Border bien enneigé - départ au parking Altitude de chaussage/déchaussage : 1200 Conditions pour le ski : très bonnes Conditions nivo et activité avalancheuse : Quelques coulées de chaleur en altitude secteur sud / neige ventée sur l’arrête / plaques parties côte nord de la dent | |||
| 01.02.26 | Jasse - Pas du Pin - Belle Étoile - col de l'Évêque | elie.poncet | |
| Météo/températures : Grand beau au départ puis ça s'est dégradé petit à petit. Journée très belle tout de même mis à part la descente du col de l'évêque dans un espèce de jour blanc. Pas de vent et température parfaite. Conditions d'accès/altitude du parking : route noire et voitures en file continue Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Arrête de la Jasse en poudreuse légère Descente Jasse en poudreuse humide en haut puis poudreuse légère en bas en visant plutôt rive gauche Pas du Pin excellent mais traffolé et en dessous poudreuse super légère Descente Aigleton très bonne poudreuse Descente N belle étoile poudreuse légère plus qu'excellente Descente col de l'Evêque purgé mais pas désagréable et facile à skier Conditions nivo et activité avalancheuse : Au dessus des vallons du Pra ça a bien coulé à cause des déclenchements des pisteurs. Deux gars m'ont dit qu'ils avaient tenté la traversée du Pas du Pin mais en voyant que ça purgeait au soleil ils ont fait la partie ombragé et sont remontés pour descendre en Ouest. | |||
| 31.01.26 | Lacs du Vénétier depuis Prabert | Chamade | |
| Météo/températures : temps ensoleillé, températures autour de 0 Conditions d'accès/altitude du parking : on est partis à pied de Prabert, la route est déneigee jusqu' au parking de l'Olagneraie Altitude de chaussage/déchaussage : 1150 / on déchausse à 1050m Conditions pour le ski : très bonnes Conditions nivo et activité avalancheuse : neige fraîche et légère, pas de plaques. Ça botte dans la combe sous les lacs (à partir de 1700 m). De la poudreuse incroyable pour la descente ! | |||
| 20.01.26 | Cime de la jasse | jeanyvescroibier | |
| Météo/températures : 3°, beau, pas froid, pas de vent Conditions d'accès/altitude du parking : 1200m, route quasi noire Altitude de chaussage/déchaussage : parking 1200m Conditions pour le ski : correctes Conditions nivo et activité avalancheuse : bra 2, 3 au dessus de 2000, rien vu | |||
Valable jusqu'au 06.02 en soirée
Indice de risque marqué.
Risque Accidentel : Plaques friables faciles à déclencher.
Risque Naturel : Coulées de neige fraîche pendant la chute.
Résumé : Départs spontanés : Coulées de neige fraîche pendant la chute. Déclenchements skieurs : Plaques friables faciles à déclencher.
Stabilité : Instabilités dans la neige de surface. Déclenchements provoqués : ils concerneront surtout la petite couche de neige prévue jusqu'en milieu de nuit de jeudi à vendredi et accompagnée d'un vent de sud soutenu. Les plaques d'aspect poudreux ainsi formées seront probablement faciles à déclencher vendredi, en particulier près des ruptures de pente, mais ne dépasseront pas la taille 2. Dans un nombre de cas restreint, le déclenchement d'une de ces plaques pourrait provoquer un départ plus important (taille 3 avec cassure atteignant jusqu'à 1 m) si les couches fragiles enfouies dans le manteau neigeux venaient à être sollicitées. Départs spontanés : petites coulées de neige fraîche possibles dans les pentes le plus raides pendant les chutes. Quelques purges de taille modeste en journée de vendredi à la faveur des trouées de soleil, plutôt localisées près des rochers.
Qualité : Qualification de l’enneigement : l'enneigement est bon pour la saison, sauf aux altitudes les plus basses. Limites skiables : vers 1100/1400 m. Qualité de la neige vendredi : Petite couche de neige fraîche, parfois soufflée, surmontant un manteau neigeux très irrégulier.
Connexion



Cime de la Jasse (Belledonne, 2478m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix