Topos associés - Grand Galbert
- Grand Galbert, normale sud-est (D+ 1200m / Ski 2.1)
- Grand Galbert, Versant Est (Oulles) (D+ 1150m / Ski 3.1)GPX
- Grand Galbert face S depuis Oulles (D+ 1150m / Ski 2.2)GPX
- Grand Galbert, Couloir de l'Infernet (D+ 1860m / Ski 5.3)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.26 | Couloir de l'Infernet | gervais_bs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : Grand beau et chaud Conditions d'accès/altitude du parking : Accès parking Oulle RAS Altitude de chaussage/déchaussage : Parking Conditions pour le ski : Transfo ++ en sud dès 8H, en nord frais au dessus de 2000m Conditions nivo et activité avalancheuse : Coulées de fonte en sud et dans le raide sinon RAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04.04.26 | Grand Galbert, Oulles-lala que c'est bon ! | lainos38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : grand beau, chaud, pas de vent Conditions d'accès/altitude du parking : sec, 1410 m Altitude de chaussage/déchaussage : 1600 m / 1470 m Conditions pour le ski : excellentes ! À condition de descendre vers 10h, pas plus tard Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS, très bon regel. Attention avec les températures qui montent, il y a des zones qui vont glisser ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03.26 | l'Infernet infinie | ratel.gab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : Pas mal de vent au sommet et froid pour la période Conditions d'accès/altitude du parking : Impeccable, la route de Oulles vaut le détour Altitude de chaussage/déchaussage : Parking monté et 200m au dessus du pont de la vena descente Conditions pour le ski : Très bonne dommage qu'on ai pas eu le privilège de la première trace Conditions nivo et activité avalancheuse : rien vu Par contre avec 9 personnes passé dedans aujourd'hui je conseil d'allé voir ailleurs...
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.03.26 | Grand Galbert S depuis Oulles | RJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : 2deg au départ, 7 au retour, belles éclaircies, quelques nuages peu épais et très haut, vent E bien frais sur la crête.. Conditions d'accès/altitude du parking : ok Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : 2550 > 2450 (SSE) : croûte et carton ** 2450 > 2250 (SSW) : frisette ***** 2450 > 1900 (ESE) : frisette et poudre dense (un peu croûtée le matin mais légèrement humide à 12h) ***** 1900 > 1580 (E) : neige de printemps avec quelques cm de poudre un peu humide **** 1580 > 1400 (N) : 15cm de poudre légère dans la forêt.. **** Conditions nivo et activité avalancheuse : transport en cours, corniches.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.03.26 | Grand Galbert, Couloir de l'Infernet | rafhaeldepoivre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : Conditions d'accès/altitude du parking : attention route fermé en journée Altitude de chaussage/déchaussage : depuis le parking Conditions pour le ski : Cette année le couloir est bien rempli neige poudreuse compacte ! Toujours les boulette en fin de de course mais skiable jusqu’au chemin Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valable jusqu'au 17.04 en soirée
Indice de risque faible évoluant en limité.
Risque Accidentel : Peu probables ou sous les skis en neige très humide l'après-midi.
Risque Naturel : Avalanches humides de taille 1 à 2, plus rarement de taille 3 avec départ linéaire non exclu. Plutôt l'après-midi au soleil.
Résumé : Départs spontanés : Avalanches humides de taille 1 à 2, plus rarement de taille 3 avec départ linéaire non exclu. Plutôt l'après-midi au soleil. Déclenchements skieurs : Peu probables ou sous les skis en neige très humide l'après-midi.
Stabilité : POURSUITE DE L'HUMIDIFICATION DU MANTEAU : QUELQUES DÉPARTS POSSIBLES, PARFOIS AU TERRAIN ET TRÈS LOCALEMENT VOLUMINEUX. Départs spontanés : Après un bon regel, le risque est faible en matinée puis augmente au fil des heures avec quelques avalanches de neige humide possibles en tous versants. Généralement de taille 1 à 2 (petite à moyenne), on ne peut cependant exclure une rare taille 3 (grande) dans un versant d'un large Nord. Par ailleurs, dans certaines pentes herbeuses / secteurs de reptation, une avalanche de glissement n'est pas exclue. Enfin vers les hautes crêtes, un effondrement spontané de corniche n'est pas exclu. A noter que si les faces d'un large Sud sont également très humides, elles sont en neige plus dense/transformée, et le risque d'avalanche volumineuse y est moindre. Déclenchements provoqués : Le principal risque pour le pratiquant est de faire couler la neige humide sous les skis, dans une pente raide où la neige est humidifiée jusqu'en profondeur. Ce risque est plutot présent l'après-midi. Autres : Neige très humide à "soupe" selon le versant/l'altitude, ski parfois difficile...
Qualité : Qualification de l’enneigement : L'enneigement s'est bien dégradé réduit depuis une dizaine de jours mais reste assez important en faces peu ensoleillées et en combes d'altitude.... Limites skiables : Vers 1500m en Nord à 1800/2200m suivant l'exposition, la raideur de la pente... Qualité de la neige vendredi : Après un bon regel, neige dure voire croitée en matinée et surface glacées. L'après-midi, la neige poursuit son humidification en profondeur, dans les versants exposés au soleil, mais aussi dans les versants Nords de moyenne montagne. En Sud, neige de printemps déjà très densifiée.
Connexion



Grand Galbert (Taillefer - Matheysine, 2561m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix