Accès : Thônes -> Les Clefs -> Belchamp -> terminus de la route deneigée (lieu dit "Les Chappes"). (toujours deneigé)
Limitez votre impact : Privilégiez les départs proches, les moyens de transport plus responsables et le covoiturage 👍
Topos associés - Les Chappes
- La Tournette, Versant NE (D+ 1400m / Ski 2.3)
- Montagne de Cotagne, Sommet 1917, Couloir Sud Est (D+ 950m / Ski 5.1)
- Montagne de Cotagne, Sommet 1917, Face est (D+ 1000m / Ski 5.1)
- Montagne de Cotagne, sommet N, Couloir Est de Belchamp (D+ 920m / Ski 5.1)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 03.03.26 | La Tournette | cyrilleb | |
| Météo/températures : beau Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : dure en haut, début de transfo, de la croûte (en fonctions des expos), boarder très dur, mais encore bien rempli Conditions nivo et activité avalancheuse : pour l'instant l'ensemble de la course est bien rempli, les bois passent bien. Des gueules de baleine commencent à apparaître dans la partie intermédiaire. | |||
| 02.03.26 | Retour à la Tournette | Arno74 | |
| Météo/températures : Grand beau, petit vent aux alentours de 2000m, bien chaud au soleil (ou alors c'était nous 😄) Conditions d'accès/altitude du parking : Nickel parking au bout de la route déneigée vers 960m Altitude de chaussage/déchaussage : 960m / 950m... mais ça fond vite sur le bas! Conditions pour le ski : Correctes Il fallait peut-être être plus tôt pour avoir une belle moquette 🤷♂️ Même si ça chauffait au soleil, ça a mis du temps à décailler ! Combe NE: neige dure avec un bon grip et presque damée Descente rive droite: alternance de moquette et de neige dure (plus ou moins trafolée) selon les orientations Combe sous le col menant à l'arête de la Bajulaz: croûté ou moquette en prenant vraiment à gauche Sous le Bouton: trafolé dur, qui secoue les chaussettes et fume les quadri Boardercross en neige dure mais ça passe sans racler. 2 passages secs en prenant la branche de gauche et pas celle de la montée. Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS, le matin c'est bien stable à la faveur du bon regel... mais malgré tout, ça chauffe fort! | |||
| 28.02.26 | La Tournette | Ju74 | |
| Météo/températures : beau un peu voilé par moment Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : au parking Conditions pour le ski : bon la ou ça a eu le temps de décailler, moyen voir mauvais ailleurs, ça secoue avec les vieilles traces. Boarder bon car souple, car pas de regel. Conditions nivo et activité avalancheuse : ras ce jour | |||
| 27.02.26 | La Tournette, Versant NE | Hugues | |
| Météo/températures : Bonne Conditions d'accès/altitude du parking : ok Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : variable... il faut bien choisir son horaire... dur le matin, se réchauffant rapidement au soleil. Seul le couloir terminal reste à l'ombre en neige froide. Border Cross ok. Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||
| 26.02.26 | La Tournette avec Phil et Nari | Cyrille4807 | |
| Météo/températures : grand beau, température douce, pas de vent. Conditions d'accès/altitude du parking : RAS, on se gare au premier virage. Altitude de chaussage/déchaussage : 1050 Conditions pour le ski : bonnes au-dessus de 2000m mais moyennes en-dessous : neige croûtée ou pourrie. Conditions nivo et activité avalancheuse : grosse avalanche partie sous la Bajulaz. | |||
Valable jusqu'au 19.03 en soirée
Au-dessus de 2000m indice de risque marqué, plus bas indice limité.
Risque Accidentel : plaques à vent dans les secteurs soumis au vent de sud-est
Risque Naturel : rares en neige humide
Résumé : Départs spontanés : rares en neige humide Déclenchements skieurs : plaques à vent dans les secteurs soumis au vent de sud-est
Stabilité : Déclenchements provoqués : * plaques à vent, principalement dans les versants est, nord et ouest au-dessus de 2000 m, plus rares en dessous. Elles sont dures. Facile à déclencher. Elles ont été formées par le vent de sud-est, mercredi après-midi. Taille 1 à 2 (petite à moyenne). Observables : accumulation de neige, vaguelettes, fissures sous les skis. * un peu de neige humide peut couler sous les skis dans les versants ensoleillés aux heures les plus chaudes. Taille 1 (petite) * très rares plaques dures sur sous-couche fragile persistante enfouies, au-dessus de 2200 m dans les versants nord. Difficile à déclencher. Départ possible par chutes de corniches ou avalanches en cascade. Taille 2 (moyenne) avec d’épaisses cassures. Départs spontanés : * rares plaques de fond, de jour comme de nuit, dans les pentes lisses et raides (zones herbeuses, dalles rocheuses). Présentes dans les versants sud sous 2200 m et dans les versants nord sous 2000 m. Taille 2 (moyenne). * rares avalanches de neige humide, dans les versants ensoleillés, très rares en début de matinée et un peu plus nombreuses au fil de la course du soleil. Taille 1 rarement 2. Observables : enfoncement piéton important, escargots.
Qualité : Enneigement : Pour la saison, l’enneigement est correct. On peut chausser les skis vers 1200/1300 m en nord et 1400/1500 m en sud. Grosses corniches présentes. Qualité de la neige ce jeudi matin : * en versant sud et nord sous 1600/1800 m, fine croûte de regel non portante, s'humidifiant en journée. * en versant nord au-dessus de 1600/1800 m, neige froide fortement travaillée par le vent.
Connexion



Les Chappes (Bornes - Aravis, 950m)






Pour soutenir Skitour, faites le bon choix