Topos associés - Passage de la Grande Forclaz
- Trou de la Mouche, Tour du Passage du Père (D+ 1500m / Ski 4.1)GPX
- Passage de la Grande Forclaz, Par la combe de la Grande Forclaz (D+ 950m / Ski 2.1)GPX
- Passage de la Grande Forclaz, Tour anti-horaire Grande Forclaz - Passage du Père (D+ 2500m / Ski 3.3)
- Passage de la Grande Forclaz, par la combe de Tré le Crot (D+ 1240m / Ski 2.3)
Dernières sorties Toutes
Date | Titre | Auteur | ❆ |
---|---|---|---|
07.03.25 | Traversée des Aravis | jeannot | |
Météo/températures : beau temps, regel OK, parfois voilé Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : 1300m environ Conditions pour le ski : ok, soleil mais pas ça ne chauffait pas trop Conditions nivo et activité avalancheuse : BERA 1, RAS | |||
17.02.25 | Ah ! Ravis de ce projet non ravisé ! | Michaël | |
Météo/températures : Partiellement nuageux en J1 avec vent sensible en haut. Moins de vent en J2 et très beau temps frais sans plus jusqu'à la fin. Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : Auberge Nordique, Les Troncs / Sous l'Aiguille (D'ze la Voye) et un bout de sentier à pied avant d'arriver au Col des Aravis. Conditions pour le ski : une majorité de neige froide parfois densifiée par le vent, ou croûtée dans les plus basses altitudes en versants chauds. Globalement du bon ski un peu physique avec les gros sacs. Conditions nivo et activité avalancheuse : J1: Tendu le vendredi avec une neige fraîche assez profonde mais ventée dans les secteurs exposés (pas de pentes sérieuses au programme). Dans l'après-midi, une coulée emporte un autre skieur sous la Pointe Percée, sans gravité, alors qu'on arrive dans les environs du refuge de Gramusset. J2: Risque encore marqué samedi. Des spin-drifts descendent des parois et une avalanche dévale jusqu'à la trace alors qu'on remonte le haut de la combe de la Forclaz. Des reptations sont visibles dans le secteur du ravin au-dessus de Pététry. J3/J4: risque limité, manteau plus stabilisé. Des montées en nord dans de la face plane au-dessus de 2000m. De la neige humide en secteurs Sud (descente sous l'Etale, accès à l'alpage de Tardevant) | |||
16.02.25 | 🏔️ La Boucle Aravissante : Paccaly - Passage du Père - Tré le Crot - Grande Forclaz | Totoonio | |
Météo/températures : Légèrement voilé le matin puis grand ciel bleu ! En Sud, ça chauffait très très fort, la remontée à Tré le Crot on l'a bien senti Conditions d'accès/altitude du parking : Pas de problème, parking simple d'accès ! Altitude de chaussage/déchaussage : Ski toujours au pied, top ! On les enlève juste à la descente quand on traverse de la Grande Forclaz jusqu'aux Confins Conditions pour le ski : Excellente ! Froid et léger dans les combes. Printemps très humide au passage du père (pente sud raide donc logique). Neige plus lourde à Tré le Crot, ça battait. Neige fabuleuse à la Grande Forclaz, juste le haut est soufflé ! Conditions nivo et activité avalancheuse : - Pas d'activité avalancheuse observé, juste des anciennes coulées, potentiellement parti la veille avec la remontée de l'iso-0°C. - Froide et légère dans Paccaly, pas de trace de vent - L'arête pour le Trou de la Mouche est légèrement glacé mais les crampons ne sont pas nécessaires. - La descente au passage du Père est full humide sur 30/40cm au soleil. À l'ombre la neige est encore plaqué, mais dessous c'est bien poudreux. Quand on resté par-dessus c'était bon, mais sur un virage un peu trop fort, on passe à travers (aucune propagation, juste une rupture sous les skis). - La remontée à Tré le Crot était pas facile sous la chaleur, d'autant plus que la neige bottait beaucoup, peu agréable. - Descente dans la grande Forclaz juste magique. Je ne connaissais pas cette Combe mais elle fait parti des plus belles, l'ambiance montagne dedans est vraiment dingue ! - La traversée pour rejoindre le parking c'était du trafollage entre ski au pied et sur le dos | |||
16.02.25 | Ballade en Aravis (Pelouse, Trou de la mouche, grande Forclaz) | Nev_sum | |
Météo/températures : Froid le matin (-3° à la voiture) et très agréable durant la journée Conditions d'accès/altitude du parking : 1450m, les parkings à bloc de monde :( Altitude de chaussage/déchaussage : 1450/1450, au parking Conditions pour le ski : Correctes, la descente de Pelouse pas géniales sur le haut, plutôt cartonnée. OK pour la descente du trou vers Paccaly. La descente du passage du père pas bonne, du cartonné. Par contre la combe de la grande Forclaz délicieuse Conditions nivo et activité avalancheuse : stable, mais des couloirs qui ont dégueulé un peu partout |
Valable jusqu'au 14.03 en soirée
Au-dessus de 1800m indice de risque marqué, plus bas indice faible.
Risque Accidentel : Plaques friables dans la neige froide de surface.
Risque Naturel : Peu d'activités en neige humide. Rares plaques de fond.
Résumé : Départs spontanés : Peu d'activités en neige humide. Rares plaques de fond. Déclenchements skieurs : Plaques friables dans la neige froide de surface.
Stabilité : Instabilités sous forme de plaque dans la neige fraîche / récente. Déclenchements provoqués : * Des plaques friables sont présentes dans les 30/40 cm de neige froide en surface. Ces plaques, présentes principalement au-delà de 1800/2000m, sont facilement déclenchables par un skieur. Elles se sont formés durant les chutes de neige entre mercredi soir et vendredi matin, notamment sous le vent de SW où elles sont plus nombreuses. Taille 1 à 2 (petite à moyenne). Dans les zones d'accumulations, les plaques sont plus épaisses, mais souvent moins larges. Observables / Zones critiques : Zones d'accumulations, fissures devant les skis, ruptures de pentes. Départs spontanés : * Quelques plaques de fond peuvent s'ouvrir et partir sur les terrains lisses raides (pentes herbeuses, dalles, vires...). Elles peuvent partir à toute heure. Taille 1 à 2 (petite à moyenne). * Rares purges dans la neige fraîche s'alourdissant / s'humidifiant en journée de vendredi. Ces départs naturels se font sous 1800/2000m près des points chauds (rochers, arbres...) dans les pentes raides et n'engendrent que des avalanches de taille 1. Autres : Risque de dévissage près des crêtes / arêtes sur la neige dure/glacée.
Qualité : Enneigement : Déficitaire sous 2000 m, correct plus haut. On peut chausser les skis vers 1400/1500 m en versant N, 1700/1800 m en S. Qualité de la neige ce vendredi : * Neige fraîche : entre 1000 et 1200m, saupoudrage humide. Vers 1200/1800m, 5/10 cm humide également. Au-delà de 1800m, on a 30/40 cm de neige froide (tombé entre mercredi et jeudi). Cette couche de neige fraîche est tombée avec du vent et donne ainsi des cumuls irréguliers entre les zones d'érosions et de dépôts. * Au-delà de 1800/2000m, la neige reste froide. * Sous 1800/2000m, le couvert nuageux assez épais vient réchauffer la neige en tous versants, et humidifier cette dernière en surface. * Crêtes en glace/neige très dure suite aux récents épisodes de vent fort.