Accès : St Pierre d'Entremont -> La ruchère -> Bout de la route (1120 m)
[2014/2015] Les habitants du Habert ont mis en place un balisage afin d'éviter de possibles bêtes accidents du au plan d'eau et aux chutes de neige du toit (un pan = 170m2, soit avec 50cm de neige humide 60 tonnes de lourde qui tombe d'un coup à 6m de hauteur, largement capable d'écraser un skieur sans difficulté...).
De plus des plantations de jeunes arbustes ont étés faites pendant l'été, une zone sur le plat est donc actuellement balisée pour éviter de couper. (toujours deneigé)
Limitez votre impact : Privilégiez les départs proches, les moyens de transport plus responsables et le covoiturage 👍
Topos associés - La Ruchère
- Grand Som, De la Ruchère (D+ 1100m / Ski 2.2)GPX
- Petit Som, Couloir Ouest en boucle depuis la Ruchère (D+ 650m / Ski 3.3)GPX
- Petit Som, De la Ruchère (D+ 652m / Ski 2.1)GPX

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.26 | Grand Som estival | Thierry38v | |||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : GRAND beau, chaud, vent nul. Conditions d'accès/altitude du parking : route ok, pkg du habert 1120m Altitude de chaussage/déchaussage : 1120m Conditions pour le ski : Pas de regel dans les parties forestières. Bon grip à la montée, couteaux préférable pour la passage du verrou à 35°, puis tout bon jusqu'au sommet. Descente Face E du Grand Som, transfo lourde. Face w plus ou moins lourde selon orientation. Forêt combe N de Léchaud neige humidifiée agréable à skier, le meilleur de la journée avec le boarder cross au dessus du habert, avec neige revenue à point. Conditions nivo et activité avalancheuse : Chemin de traverse obstrué par une grosse avalanche de fond, jamais vu d'aussi gros blocs sur ce passage ! Ras sur le reste du parcours ce jour. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.04.26 | Le Petit Som du matin est le plus clair | taramont | |||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : Grand beau - températures élevées (7° au départ - 16° au retour) - petite brise mais pas de vent Conditions d'accès/altitude du parking : RAS - 1120m Altitude de chaussage/déchaussage : 1120m au pkg Conditions pour le ski : pas terrible (regel nocturne très superficiel et uniquement en terrain découvert,mais finalement mieux qu'attendu - descente sur Bovinant partiellement portante, on s'en sort en visant au plus accueillant - descente du Pt Som par la croupe E que j'avais constatée encore bien portante en la montant, puis divagations dans toute la largeur jusqu'à l'entrée de la forêt pour trouver le meilleur (parfois en vain), forêt très agréable en poudre humide, chemin de traverse chaotique sur le tronçon où la pente a glissé en gros blocs (sans doute hier), ancienne piste très bonne : neige tassée, champ de bosses tendres Un regel nocturne satisfaisant suivi d'une journée pas trop chaude est, pour ma part, demandé pour refaire la course dans des conditions de vrai ski plaisir Conditions nivo et activité avalancheuse : à part l'encombrement du chemin de traverse, RAS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 03.04.26 | Gd Som par pas du Loup | chapp | |||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : au top, leger vent au sommet Conditions d'accès/altitude du parking : 1120 Altitude de chaussage/déchaussage : pkg Conditions pour le ski : de tout, globalement bon, notamment le bas qui decaille leger Conditions nivo et activité avalancheuse : bien stable malgré de belles quantités des le départ (plus de 50 compacté). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 02.04.26 | Jonquilles de février, godilles d’avril à Mauvernay. | taramont | |||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : températures non relevées mais sans doute positives à l'abri du vent et plutôt négatives au vent - belles éclaircies le matin, ciel s'ennuageant en début d'ap midi - vent pas très violent mais constant Conditions d'accès/altitude du parking : 1120m - RAS Altitude de chaussage/déchaussage : 1120m Conditions pour le ski : très bon ski surtout dans les bois - excellente descente de la combe de Mauvernay en se tenant en rive G du vallon (centre et rive D cartonnée, voire vitrifiée en certaines zones - entre la Brèche de Roche Rousse et Léchaud, du dur (voire vitrifié) trafolé avec rails - sentier de traverse encore très bien enneigé (mais bien des bosses) - ancienne piste, très bon ski sur poudre tassée jusqu'au parking Conditions nivo et activité avalancheuse : apparemment bien stable sur l'itinéraire ; une large coulée de surface en départ de la face W du Grd Som s'étalant au haut de la combe en rive D - en cas de réchauffement rapide ou pluies, le sentier de traverse risque d'être exposé au glissement des masses de neige qui le surplombe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.04.26 | mauvernay | tophe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Météo/températures : nuages, quelques rayons de soleil, un peu de vent froid aux cols Conditions d'accès/altitude du parking : route toujours barrée à st christophe Altitude de chaussage/déchaussage : pk Conditions pour le ski : du bon ski. La neige est froide quasi du parking au sommet. Des passages en croute avec de la glace à lechaud et en montant à mauvernay. Descente en bonne neige poudreuse plus ou moins dense Conditions nivo et activité avalancheuse : petites avalanches de surface sous les rochers du grand som et de roche rousse
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Valable jusqu'au 11.04 en soirée
Indice de risque faible évoluant en limité.
Risque Accidentel : En pente bien humide, coulée ponctuelle sous les skis.
Risque Naturel : Avalanches humides et de glissement en pentes ensoleillées. Rares avalanches de grandes tailles possibles.
Résumé : Départs spontanés : Avalanches humides et de glissement en pentes ensoleillées. Rares avalanches de grandes tailles possibles. Déclenchements skieurs : En pente bien humide, coulée ponctuelle sous les skis.
Stabilité : MANTEAU NEIGEUX PRINTANIER, ASSOCIE A UNE ACTIVITE NATURELLE EN JOURNEE, UN RARE DEPART VOLUMINEUX POSSIBLE Départs spontanés : - Après un regel nocturne médiocre, de nouvelles avalanches humides peuvent se produire dès la matinée dans les pentes réchauffées par le soleil, le plus souvent de petite taille ou de taille moyenne. Cette problématique augmente au fil des heures au gré du parcours du soleil et du réchauffement des pentes. (Sud-est à Est le matin jusqu'à Ouest Sud-ouest en fin de journée). - A toute heure (parfois même la nuit) et dans la plupart des versants, des avalanches de glissement peuvent se produire. De tailles moyennes, voire rarement de grandes tailles. Surtout en alpage raide / sur les dalles rocheuses. Parfois précédées par l'ouverture d'une fissure (gueule de baleine). - Une rupture spontanée de corniche est également possible l'après-midi et à surveiller dans les secteurs concernés. Déclenchements provoqués : En pentes soutenues et bien humidifiées, le pratiquant pourrait faire couler la neige humide sous les skis. Autres : A l'ombre (le matin surtout) neige souvent très dure ou croutée par le regel. Surfaces glissantes généralisées.
Qualité : Qualification de l’enneigement : L'enneigement est toujours bon dès la moyenne montagne peu ensoleillée, et dans les combes d'altitude (ce qui est plus classique)... La fonte a bien débuté aux plus basses altitudes enneigées et dans les versants bien ensoleillés, elle se poursuit ce samedi. Limites skiables : Vers 1200/1500m en plein Nord (hors sapins), 1700/1800m au soleil... Qualité de la neige samedi : En large Sud neige transformée, printanière. Regel nocturne médiocre, puis rapide humidification suivant la course du soleil. Petite créneau de moquette, mais rapidement retour en neige pourrie. En versants intermédiaires neige souvent croutée/cassante jusqu'en fin de journée.
Connexion



La Ruchère (Chartreuse, 1120m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix