Topos associés - Les Tomples
- Les Tomples, Depuis le Fanget (D+ 1000m / Ski 1.3)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 17.02.26 | Clot de Bouc, Tomples et consort | Friz | |
| Météo/températures :ventilateur mode turbo Conditions d'accès/altitude du parking : neige, noire au retour. 1495 Altitude de chaussage/déchaussage : 1495/1495 Conditions pour le ski : 10cm( croutée au retour) au parking puis rapidement 20 voire 30cm. Vent d' W, NW fort donc la sous couche gelée apparaît sur les bosses. Des accus sur les versants S et E. Poudre à l'abri du vent.Globalement bon ski. Conditions nivo et activité avalancheuse : rupture de corniche dans la face E des Tomples. On a réfléchi dans la montée aux Tomples... | |||
| 01.02.26 | Clot de Bouc - les Tomples | PatdeGap | |
| Météo/températures : Beau temps. Pas de vent. Nappe nuageuse arrivant par l’Ouest à partir de 14h00 Conditions d'accès : RAS Altitude du parking : 1455m Altitude de chaussage/déchaussage : 1455m Conditions pour le ski : Poudre sur fond tassé dans les versants froids et les zones ombragées. Ski ***** Poudre croutée en surface dans les versants ensoleillés. Ski **** après décaillage Activité avalancheuse : RAS . | |||
| 26.01.26 | Boucle téléportée et peautée autour de Tête Grosse | Tomach | |
| Météo/températures : Beau, vent de secteur Nord sur les sommets, températures agréables Conditions d'accès/altitude du parking : Sec jusqu'à la station, route enneigée pour rejoindre le parking du télésiège des Monges. Altitude de chaussage/déchaussage : 1680m Conditions nivo et activité avalancheuse : Attention, la belle couche de poudre c'est des gobelets/faces planes, souvent sur une belle épaisseur, le cumul de neige restant faible a cette altitude ( 40 a 60 cm a vue de bâton) Pas grand chose d'autre a signaler si ce n'est 1petit "whouf" 3 escargots et une plaque de 1 M2 partie sous mes skis. | |||
Connexion



Les Tomples (Préalpes de Digne, 1955m)






Pour soutenir Skitour, faites le bon choix