Variante interessante du Cheiron
Topos associés - Cime de Jérusalem
- Cime de Jérusalem, Face Nord (D+ 400m / Ski 1.2)GPX
- Traversée Croix de Verse > Cîme du Cheiron (D+ 660m / Ski 1.1)
- Cime de Jérusalem, Face Sud depuis St Pons (D+ 1000m / Ski 3.1)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.26 | Cime de Jérusalem - Première de la saison en toute sécurité | phill06 | |||||||||||||||
| Météo/températures : Beau temps, -4° à 9h00 Conditions d'accès/altitude du parking : route dégagée mais verglacée Altitude de chaussage/déchaussage : chaussage et déchaussage au parking (1380m) Conditions pour le ski : Bonnes, neige dure avec une fine couche de poudre dessus Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||||||||||||||||
| 25.01.26 | Journée Freerando à Greolieres les neiges | Cyrilfreeride | |||||||||||||||
| Météo/températures : -4 au départ Conditions d'accès/altitude du parking : route enneigée le matin mais fondu le soir Altitude de chaussage/déchaussage : 1350 Conditions pour le ski : extra neige froide de très bonne qualité ! 40cm de poudre en moyenne un peu plus dans les combes Conditions nivo et activité avalancheuse : à Greo ras:) | |||||||||||||||||
| 25.01.26 | Triplette poudreuse à Jérusalem et doublette à la Croix de Verse | DidierGO | |||||||||||||||
| Météo/températures : Beau temps au départ puis des bancs de nuages masquent par moment le soleil avec même du brouillard en mi-journée. Température de -4°C au départ. Conditions d'accès/altitude du parking : Route blanche à partir de la Clue de Gréolières. Altitude de chaussage/déchaussage : 1380m. Conditions pour le ski : Entre la chute de neige de la soirée de jeudi à vendredi puis de la soirée et nuit de samedi à dimanche, il est tombé autour de 30 et 35cm. Neige poudreuse froide juste plus humide en versant Sud. Conditions nivologiques et activité avalancheuse : RAS, nous sommes dans les Préalpes de Grasse, l'altitude est faible comme les pentes. | |||||||||||||||||
| 25.01.26 | Gréoliere les neiges | Ravioski | |||||||||||||||
| Accès : équipements obligatoires sur la route ce matin à partir des
gorges de Gréoliere , dégagée en fin d'après-midi.
Météo : bien ensoleillée avec un beau ciel bleu . Température 0 degrés , pas de vent le matin ,légère brise en fin de journée . Neige poudreuse en quantité ,légère . Bonnes conditions pour le ski .La face sud vers St Ponce sera peut être praticable à la prochaine chute Activité avalancheuse :aucune
| |||||||||||||||||
| 11.01.26 | Gréolières pour voir | Tourton06 | |||||||||||||||
| Météo/températures : -7°C à 8h30 Conditions d'accès/altitude du parking : terrain Altitude de chaussage/déchaussage : parking Conditions pour le ski : Station ouverte uniquement sur les vertes et 1/2 rouge Bas de la station en glace + caillasse inskiable sur 100 m D+ Crêtes decapées par le vent. Entre les deux sur les pistes et dans les combes abritées du vent, 3/4 cm de poudre sur fond de neige tassée bien agréable. Conditions nivo et activité avalancheuse : Enneigement famélique, RAS. | |||||||||||||||||
Connexion



Cime de Jérusalem (Préalpes de Grasse, 1768m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix