Topos associés - Cime du Cheiron
- Cime du Cheiron, Face Sud (D+ 500m / Ski 3.1)
- Cime du Cheiron, versant N par les pistes (D+ 400m / Ski 1.2)GPX
- Traversée Croix de Verse > Cîme du Cheiron (D+ 660m / Ski 1.1)
- Cime du Cheiron, par les crêtes et la face Sud (D+ 1200m / Ski 3.1)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.26 | Gréoliere : lumières du soir | Laurent Couturier | |||||||||||||||
| Météo/températures : 4° à 16h, -2° à 18h Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : 1500 Conditions pour le ski : transfo regélée, bonnes conditions sur les pistes. Irrégulier en HP mais cela ne touche pas. Conditions nivo et activité avalancheuse : pas assez de neige pour ce point ! | |||||||||||||||||
| 25.01.26 | Premiere poudre a Greo | deufreg | |||||||||||||||
| Météo/températures : Beau temps au départ vers midi, puis s'ennuageant Conditions d'accès/altitude du parking : Station bondee, on reste au grand parking à l'entrée de la station Altitude de chaussage/déchaussage : 1400 Conditions pour le ski : Conditions nivo et activité avalancheuse : entre 30 et 40 cm de neige fraiche | |||||||||||||||||
| 25.01.26 | Journée Freerando à Greolieres les neiges | Cyrilfreeride | |||||||||||||||
| Météo/températures : -4 au départ Conditions d'accès/altitude du parking : route enneigée le matin mais fondu le soir Altitude de chaussage/déchaussage : 1350 Conditions pour le ski : extra neige froide de très bonne qualité ! 40cm de poudre en moyenne un peu plus dans les combes Conditions nivo et activité avalancheuse : à Greo ras:) | |||||||||||||||||
| 25.01.26 | Gréoliere les neiges | Ravioski | |||||||||||||||
| Accès : équipements obligatoires sur la route ce matin à partir des
gorges de Gréoliere , dégagée en fin d'après-midi.
Météo : bien ensoleillée avec un beau ciel bleu . Température 0 degrés , pas de vent le matin ,légère brise en fin de journée . Neige poudreuse en quantité ,légère . Bonnes conditions pour le ski .La face sud vers St Ponce sera peut être praticable à la prochaine chute Activité avalancheuse :aucune
| |||||||||||||||||
Connexion



Cime du Cheiron (Préalpes de Grasse, 1778m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix