Accès : Nice -> Cagnes sur Mer -> Vence -> Col de Vence -> Gréolières -> Gréolières les Neiges (toujours deneigé)
Limitez votre impact : Privilégiez les départs proches, les moyens de transport plus responsables et le covoiturage 👍
Topos associés - Gréolières les Neiges
- Cime de Jérusalem, Face Nord (D+ 400m / Ski 1.2)GPX
- Cime du Cheiron, Face Sud (D+ 500m / Ski 3.1)
- Cime du Cheiron, versant N par les pistes (D+ 400m / Ski 1.2)GPX
- Traversée Croix de Verse > Cîme du Cheiron (D+ 660m / Ski 1.1)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 15.02.26 | Jérusalem et Croix de Verse | Jérôme Couturier | |
| Météo/températures : doux mais vent de SE se levant vers midi. Conditions d'accès/altitude du parking : 1402 Altitude de chaussage/déchaussage : 1402 Conditions pour le ski : neige variable rarement poudre souvent tassée parfois croûte plutôt portante. Crêtes en neige dure qui decaille. Gros enneigement Conditions nivo et activité avalancheuse : rien dans le coin c est l avantage… | |||
| 06.02.26 | Doublette à Jérusalem en matinée : entre Méditerranée et Mercantour🤩 | DidierGO | |
| Météo/températures : Très beau temps doux avec +3°C au départ à 9h45 et du vent jusqu'en milieu de matinée. Conditions d'accès/altitude du parking : Route enneigée pour monter et noire au retour. Altitude de chaussage/déchaussage : 1380m. Conditions pour le ski : Petite chute de neige humide (environ 10 à 15cm) durant la nuit qui a été ventée. Ski correct avec cette poudreuse humide soufflée. Conditions nivologique et activité avalancheuse : RAS dans ce secteur des Préalpes de Grasse. | |||
| 01.02.26 | Gréoliere : lumières du soir | Laurent Couturier | |
| Météo/températures : 4° à 16h, -2° à 18h Conditions d'accès/altitude du parking : RAS Altitude de chaussage/déchaussage : 1500 Conditions pour le ski : transfo regélée, bonnes conditions sur les pistes. Irrégulier en HP mais cela ne touche pas. Conditions nivo et activité avalancheuse : pas assez de neige pour ce point ! | |||
| 01.02.26 | 1ere sortie greolieres | romaleo | |
| Météo/températures : 6 degres.soleil puis brouillard sur le haut Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : à la voiture Conditions pour le ski : très correct Conditions nivo et activité avalancheuse : un peu dure sur le bas, très correcte à partir de 1550m | |||
| 29.01.26 | Cime de Jérusalem - Première de la saison en toute sécurité | phill06 | |
| Météo/températures : Beau temps, -4° à 9h00 Conditions d'accès/altitude du parking : route dégagée mais verglacée Altitude de chaussage/déchaussage : chaussage et déchaussage au parking (1380m) Conditions pour le ski : Bonnes, neige dure avec une fine couche de poudre dessus Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||
Connexion



Gréolières les Neiges (Préalpes de Grasse, 1380m)







Pour soutenir Skitour, faites le bon choix