Topos associés - Mont Clapier
- Mont Clapier, tour et couloir NO (D+ 1789m / Ski 4.2)
- Mont Clapier, Voie Normale par le versant SW (D+ 1500m / Ski 3.1)
- Mont Clapier, Tour et Sommet (D+ 2000m / Ski 3.1)
- Mont Clapier, De San Giacomo (D+ 1900m / Ski 3.3)

Dernières sorties Toutes
| Date | Titre | Auteur | ❆ |
|---|---|---|---|
| 28.02.26 | Mont Clapier, Voie Normale par le versant SW | gizotso | |
| Météo/températures : belle journée, très beau le matin, au dessus de la mer de nuage qui recouvre le littoral, voilé l'après midi avec de belles éclaircies Conditions d'accès/altitude du parking : route dégagée jusque l'épingle en dessous de la petite centrale électrique (1610m, 900m du parking d'été) Altitude de chaussage/déchaussage : 1610m Conditions pour le ski : bon regel nocturne, une fois décaillée, un régal Conditions nivo et activité avalancheuse : RAS | |||
| 28.02.26 | Presque Gelas et Clapier | Laurent Couturier | |
| Météo/températures : parfaites pour ce type de sortie, petit coup de chaud avant d’arriver au balcon du gelas puis vent frais. Conditions d'accès/altitude du parking : ras Altitude de chaussage/déchaussage : Conditions pour le ski : correctes à bonnes : * balcon gelas : pas très lisse et ne decaille pas 2-3* * terasses du gelas : moquette 4* * vallon du mont clapier : neige irrégulière avec crêtes de coq en haut 2* puis moquette 4* * mur des italiens : repassé à l’ombre donc pas trop mal. Ça ne passera plus sans déchausser demain ! Conditions nivo et activité avalancheuse : qq petits escargots en pente à 35-40 mais rien de méchant. Globalement bien stable avec iso à 2500 ce jour. Risque BERA 1 en nord et 2 en large secteur sud. | |||
| 25.02.26 | Mt Clapier, Vallée de la Gordolasque | E-T | |
| Météo/températures : Grand Beau, chaud, pas de vent Conditions d'accès/altitude du parking : 10mins sous le Pont du Countet, au virage traditionnel... Altitude de chaussage/déchaussage : 1550m Conditions pour le ski : Correctes, mou sous 2300m, transfo au dessus, très agréable à skier. Conditions nivo et activité avalancheuse : Bien transfo en Sud, neige bien skiable au dessus de 2300m. Très mou en dessous, on s'enfonce de 1m par endroit. Quelques coulées de fonte dans les pentes raides Est ou Ouest. Il faudra surveiller les T° nocturnes et le risque de coulées de neiges humides dans les prochains jours... | |||
Connexion



Mont Clapier (Mercantour - Alpes Maritimes Italiennes, 3045m)






Pour soutenir Skitour, faites le bon choix