
Joky

Loc: Crolles
Tel.: par le site
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
09.02.18 | Pic de Bure par la Combe de la Cluse | Devoluy | 1550 | 2.3 | yougs_4 | 1939 | | |
04.05.14 | Albaron, par le refuge d'Avérole | Alpes Grées S | 1850 | 2.3 | sebspi | 663 | | 2 |
09.03.14 | Pointe du Villonet, Face Nord | Belledonne | 1840 | 4.2 | sebspi | 511 | | |
06.01.13 | Pic des 3 officiers, Tour du pic des 3 officiers depuis le Rivier | Belledonne | 1846 | 3.1 | cecile_d, sebspi | 1144 | | |
15.06.12 | Aiguille de Peclet, S -> W | Vanoise | 1261 | 3.3 | sebspi | 643 | | 5 |
09.06.12 | Pointe du Bouchet, Face NE depuis Val Thorens | Vanoise | 1280 | 4.2 | cecile_d, sebspi | 687 | | 1 |
26.01.12 | Grand Renaud, combe NE | Ecrins | 1300 | 3.2 | kikou, yougs_4 | 569 | | 4 |
23.03.11 | Pic du Grand Doménon, Couloir Nord-Ouest | Belledonne | 1450 | 5.1 | thifor, sebspi | 449 | | 3 |
03.06.10 | Cimes de la Cochette, Couloir NNW par les Aiguillettes de Vaujany | Grandes Rousses - Arves | 2000 | 4.2 | yougs_4, sebspi | 608 | | 3 |
15.04.10 | Pic des Cabottes, Couloir en S en boucle | Belledonne | 1625 | 4.3 | thifor, sebspi | 729 | | 6 |
02.04.10 | Chamechaude, Versant Ouest | Chartreuse | 760 | 2.2 | sebspi | 439 | | 1 |
13.01.07 | Col des Jumelles Sud, par le Vallon du Fontenil | Ecrins | 1360 | 2.3 | cecile_d, sebspi | 465 | | 1 |
Voir plus
