
gillesg

Loc: méry
Prof.: cadre/technicien
Tel.: 0479630836
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
07.04.13 | Pointe des Marmottes Noires, Combe Sud-Est | Lauzière - Cheval Noir | 1200 | 2.1 | | 412 | | |
27.03.13 | Pointe de Combe Bénite, Face E | Beaufortain | 1400 | 4.1 | | 488 | | |
16.03.13 | Mont Brequin, Versant Ouest | Vanoise | 1800 | 2.3 | | 493 | | 1 |
07.03.13 | Col du Merlet, Versant E | Belledonne | 1600 | 2.1 | | 447 | | |
18.01.13 | Cime de Lancheton, versant sud | Lauzière - Cheval Noir | 1050 | 2.1 | | 490 | | |
01.02.12 | Pointe des Ratissières, Versant SE | Grandes Rousses - Arves | 1200 | 2.1 | | 469 | | |
23.01.10 | Beau Mollard (Montagne de la Lanche), versant Nord | Bauges | 1200 | 2.3 | | 376 | | 1 |
16.01.10 | Roche Parstire, Depuis Boudin | Beaufortain | 950 | 2.1 | | 483 | | |
25.01.09 | Cime de Lancheton, versant sud | Lauzière - Cheval Noir | 969 | 2.1 | | 381 | | |
04.01.09 | Le Grand Arc, Versant Sud | Lauzière - Cheval Noir | 1204 | 2.3 | | 476 | | |
09.02.08 | Le Grand Arc, par l'arête sud-est | Lauzière - Cheval Noir | 1150 | 2.3 | | 388 | | 1 |
02.02.08 | Grand Som, Traversée Petit Som > Grand Som | Chartreuse | 1200 | 2.2 | | 500 | | |
26.01.08 | Pointe des Marmottes Noires, Combe Sud-Est | Lauzière - Cheval Noir | 1059 | 2.1 | | 418 | | |
17.11.07 | Mont Margeriaz, Par les pistes | Bauges | 445 | 1.2 | | 408 | | 4 |
27.01.07 | Pic Blanc du Galibier, Combe Sud-Est | Grandes Rousses - Arves | 870 | 2.2 | | 439 | | 1 |
02.04.06 | Grand Pic de la Lauzière, par le Col des Aiguillons | Lauzière - Cheval Noir | 1190 | 2.3 | | 410 | | |
26.02.06 | Mont Thabor, Traversée W->SE, par le Col du Thabor | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 1800 | 3.1 | | 426 | | |
11.02.06 | Aiguille de l'Epaisseur, Versant SE par la combe des Aiguilles | Grandes Rousses - Arves | 1566 | 2.2 | | 430 | | |
22.01.06 | Col de la Charbonnière, Versant S | Beaufortain | 1084 | 2.1 | | 365 | | |
18.12.05 | Le Quermoz, versant sud | Beaufortain | 1093 | 2.1 | | 436 | | |
11.12.05 | Pointe du Riondet, combe nord est | Beaufortain | 1115 | 2.2 | | 384 | | |
Voir plus
