
Santacrouz

Loc: Saint martin d'Uriage
Web: http://santacrouz.over-blog.com/
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
17.01.12 | Jas des Lievres, couloir SE | Belledonne | 1240 | 3.2 | Yannickc | 429 | | |
23.03.11 | Brêche de Vallorin, par le lac des Balmettes | Belledonne | 1100 | 2.3 | lorenzo38, Yannickc | 442 | | |
20.03.11 | Rochers Motas, SE | Grandes Rousses - Arves | 1000 | 2.3 | Yannickc | 413 | | 1 |
04.12.10 | Epaule du Cornafion, par les fourches | Vercors | 850 | 3.3 | Yannickc | 363 | | |
24.11.10 | Pravouta (Dôme d'Arguille), en boucle depuis le col du Coq | Chartreuse | 700 | 2.1 | Yannickc | 431 | | 1 |
10.04.10 | Pointe Basse de Mary, par le plateau de Tuissier | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 1230 | 3.1 | lorenzo38 | 352 | | |
09.04.10 | Rocher Rond, Boucle par l'Aiglière | Devoluy | 1050 | 3.2 | lorenzo38 | 488 | | |
05.04.10 | Rocher Rond, Triangle ouest | Taillefer - Matheysine | 800 | 3.2 | lorenzo38 | 502 | | |
02.04.10 | Dent du Pra, versant SO | Belledonne | 1400 | 3.2 | lorenzo38, Yannickc | 528 | | 6 |
14.03.10 | Pas de la Ville, de Gresse en Vercors | Vercors | 700 | 3.3 | | 661 | | |
12.03.10 | Tardevant, Face S | Bornes - Aravis | 1100 | 4.2 | | 417 | | |
09.03.10 | L'Etale, pointe Sud, couloir de la Coufa | Bornes - Aravis | 1245 | 4.3 | lorenzo38 | 431 | | |
08.03.10 | Trou de la Mouche, A/R dans la combe de Grand-Crêt | Bornes - Aravis | 1060 | 3.1 | lorenzo38 | 377 | | |
24.04.09 | Col des Aiguilles d'Arves, Depuis Bonnenuit | Grandes Rousses - Arves | 1700 | 2.2 | | 446 | | |
27.03.09 | Grand Galibier, Versant SE par le col de la Ponsonnière | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 900 | 2.3 | | 383 | | |
26.03.09 | la Gardiole, depuis la vallée de la Guisane | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 1000 | 2.1 | | 355 | | |
25.03.09 | Cime de Saurel, Aller-retour depuis Cervières | Queyras - Alpes Cozie N | 830 | 1.3 | | 386 | | |
21.03.09 | Pointe de l'Aup du Pont, Tour et sommet | Belledonne | 2500 | 3.2 | | 473 | | |
04.03.09 | Pierre du Pin, versant Est | Belledonne | 800 | 1.3 | | 391 | | |
29.01.09 | Epaule du Cornafion, par les fourches | Vercors | 760 | 3.3 | | 388 | | |
24.04.07 | Col des Avalanches, versant Sud-Ouest | Ecrins | 1790 | 3.1 | | 416 | | |
Voir plus
