
Remi

Loc: Grenoble
Prof.: ingenieur
Tel.: 0623362321
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
02.01.22 | Dent du Pra | Belledonne | 1535 | 3.3 | | 754 | | 2 |
25.04.14 | Grand Paradis, Haute Route : De Valnontey à Lillaz | Grand Paradis | 6184 | 3.2 | | 741 | | |
01.12.12 | Le Moucherotte, de Saint Nizier | Vercors | 750 | 1.2 | | 413 | | |
10.05.12 | Croix de Belledonne, par le lac des Doménons | Belledonne | 1580 | 2.3 | | 654 | | 5 |
27.12.08 | Rocher Blanc, Par la Combe Madame | Belledonne | 1880 | 2.2 | | 430 | | |
17.02.08 | Jas des Lievres, Versant Est | Belledonne | 1100 | 3.2 | | 409 | | |
09.02.08 | Taillefer, par le Pas de la Mine | Taillefer - Matheysine | 1400 | 3.2 | | 416 | | 2 |
13.01.08 | Cime de Lancheton, versant sud | Lauzière - Cheval Noir | 969 | 2.1 | | 387 | | |
05.01.08 | Col de la Croix, par la Combe Madame | Belledonne | 1479 | 2.3 | | 511 | | 5 |
27.12.07 | Grand Colon, Entonnoir Ouest | Belledonne | 1300 | 4.1 | | 435 | | |
22.12.07 | Bonnet de Chérel, Boucle Sud | Bauges | 1000 | 2.2 | | 423 | | |
16.12.07 | le Jocou, Pointe de Seysse, Jocou en boucle | Vercors | 1700 | 3.2 | | 429 | | |
15.12.07 | Le Grand Châtelet (épaule sud), versant sud | Beaufortain | 1161 | 1.3 | | 439 | | |
24.11.07 | Pic Blanc du Galibier, Combe Sud-Est | Grandes Rousses - Arves | 970 | 2.2 | | 434 | | |
18.11.07 | Grand Rocher, du foyer de fond du Barioz | Belledonne | 500 | 2.1 | | 418 | | |
Voir plus
