
gnoux38

Loc: pinet
Tel.: 0476001235
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
13.03.09 | Grande Lauzière, combe W depuis Freydières | Belledonne | 2100 | 3.1 | Boliv, ManuPak | 439 | | 4 |
25.01.09 | Grand Van, Depuis Casserousse | Belledonne | 1300 | 2.2 | | 367 | | |
09.01.09 | Tête de Lapras, par le Vallon du Mas | Devoluy | 1400 | 2.3 | Liryc | 374 | | 1 |
20.11.08 | Brèche du Vallon de la Route (2913m), par le Vallon du Fontenil | Ecrins | 1300 | 2.3 | Liryc | 513 | | 2 |
15.11.08 | Pic des 3 Evêchés, Vallon de Roche Noire | Grandes Rousses - Arves | 1140 | 3.3 | | 379 | | 3 |
07.11.08 | Pic Blanc du Galibier, Combe Sud-Est | Grandes Rousses - Arves | 970 | 2.2 | Liryc | 407 | | 2 |
25.01.08 | Cime de la Jasse, Combe Sud Lacs du Vénétier | Belledonne | 1400 | 2.2 | | 385 | | |
24.01.08 | Grande Lauzière, combe W depuis Freydières | Belledonne | 1750 | 3.1 | | 413 | | 1 |
18.01.08 | Grand Van, Depuis Casserousse | Belledonne | 1300 | 2.2 | | 402 | | 1 |
12.01.08 | Croix de Chamrousse, Par la brèche Robert | Belledonne | 950 | 1.2 | | 355 | | 2 |
Voir plus
