
BenoitC

Loc: Chambéry
Prof.: Production Saucissons - diots
Tel.: 0616126609
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
27.02.22 | Balade à l'ombre des Marmottes Noires | Lauzière - Cheval Noir | 1184 | 2.2 | | 520 | 1 | |
09.05.21 | Cime du Sambuis depuis la route du Glandon | Belledonne | 1040 | 2.3 | | 1459 | 2 | 1 |
01.12.13 | Crève Tête (antécime N), NW | Lauzière - Cheval Noir | 1000 | 2.1 | | 545 | | 1 |
10.03.13 | Lances de Malissard, versant E par l'Aulp du Seuil | Chartreuse | 1250 | 4.1 | | 755 | | |
28.04.12 | Tour du Passage de Rosoire dans la tempête | Vanoise | 1900 | 3.3 | | 1127 | | 2 |
31.03.12 | Dôme des Sonnailles, en traversée par la Pointe du Dard | Vanoise | 1100 | 3.1 | arnal69130 | 824 | | |
29.03.12 | Blonnière, Combe à Marion | Bornes - Aravis | 890 | 3.2 | | 475 | | |
01.05.11 | Aiguilles de l'Argentière, Petite traversée | Belledonne | 1000 | 3.3 | | 1189 | | |
27.03.11 | Mont Mirantin en boucle E-S | Beaufortain | 1000 | 3.3 | | 497 | | 1 |
02.04.10 | Albaron, traversée Avérole -> glacier du Grand Fond | Alpes Grées S | 1870 | 2.3 | | 704 | | |
15.01.10 | Pointe de la Croix (Croix de l'Ecuelle), Versant Sud-Est | Chablais - Faucigny | 700 | 2.1 | | 506 | | |
03.01.09 | Montzard, Versant Nord | Grandes Rousses - Arves | 750 | 2.2 | arnal69130 | 475 | | |
28.03.08 | Crêtes des Plagnes, Par les pistes | Belledonne | 1000 | 1.2 | | 440 | | |
15.12.07 | Mont Morbié, Versant Est | Bauges | 680 | 1.3 | | 412 | | |
15.04.07 | Pointe de la Sana, par les cols du Pisset et des Barmes de l'Ours | Vanoise | 2470 | 2.2 | | 534 | | 3 |
11.03.07 | Pic Blanc du Galibier, Combe Sud-Est | Grandes Rousses - Arves | 970 | 2.2 | | 496 | | |
Voir plus
