
Jakyv

Loc: Aime-la-Plagne
Je ne poste que l'utile, je skie ~30.000D+/an,
enfin plutôt 40.000 en manque de remontées !
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
07.05.22 | Col de la Nova depuis La Balme | Beaufortain | 922 | 2.3 | | 354 | | |
19.06.21 | But au col sous l'Aiguille du Grand Fond | Beaufortain | 832 | 4.1 | | 2826 | 1 | 2 |
30.05.21 | Belle tirée à l'Aiguille des Glaciers | Mont Blanc | 1760 | 3.2 | | 2041 | 4 | 4 |
23.05.21 | Découverte vers la Pointe des Couloureuses | Alpes Grées N | 1299 | 2.2 | | 430 | | |
20.05.21 | Épaule Est du Signal de l'Iseran | Alpes Grées S | 1082 | 3.1 | | 392 | | 2 |
16.05.21 | Pointe de Dzonfié pour voir | Beaufortain | 684 | 2.1 | | 3195 | | 1 |
08.05.21 | Pointe du Dard | Vanoise | 1608 | 3.3 | | 830 | 4 | 2 |
24.04.21 | Un Fruit pas défendu | Vanoise | 1760 | 3.1 | | 946 | 2 | 3 |
17.04.21 | Parti pour la pointe des Chardes, arrivé à la Becca Motta | Vanoise | 1570 | 3.2 | | 669 | 1 | |
05.04.21 | Pointe de la Grande Journée, couloir S et pointe de Lavouet, couloir SW | Beaufortain | 1309 | 2.3 | | 476 | | |
03.04.21 | Mont Miravidi, Boucle depuis Versoye | Alpes Grées N | 1600 | 2.2 | | 718 | | 2 |
13.03.21 | Mont Jovet, Versant NE depuis Montalbert | Vanoise | 1120 | 3.2 | | 1239 | | |
03.06.20 | Tsanteleina, bonne fenêtre pour un lève-tard | Alpes Grées N | 1380 | 4.2 | | 4952 | 10 | 1 |
29.05.20 | Pointe de la Sana, A/R par le col des Barmes de l'ours | Vanoise | 1550 | 2.2 | | 2004 | | |
27.05.20 | Mont Pourri, par le refuge du Mont Pourri | Vanoise | 1700 | 4.1 | | 2808 | 1 | |
20.05.20 | Aiguille Pers, Col Pers | Alpes Grées S | 1360 | 4.1 | | 1364 | | |
16.05.20 | Aiguille du Grand Fond, circuit de Parozan | Beaufortain | 1300 | 3.2 | | 2514 | 1 | 5 |
Voir plus
