
B05

Loc: BRIANCON
Tel.: 0492204408
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
01.06.19 | Bric de Rubren, Tour et Sommet, depuis St Véran | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 2650 | 3.3 | | 1715 | | |
01.05.19 | Le Lasseron versant SE | Queyras - Alpes Cozie N | 840 | 3.2 | | 935 | | |
16.06.18 | Pic Blanc du Galibier, Combe Sud-Est | Grandes Rousses - Arves | 530 | 2.2 | | 4432 | 1 | 2 |
14.06.18 | Pic des 3 Evêchés, Vallon de Roche Noire | Grandes Rousses - Arves | 775 | 3.3 | | 4133 | | |
02.06.18 | Pic Ouest du Combeynot, Face Nord | Ecrins | 1100 | 4.1 | | 2038 | | |
01.06.18 | Pic Ouest de Côte Belle, versant N depuis le Laus | Queyras - Alpes Cozie N | 800 | 3.2 | | 1218 | | |
26.05.18 | La Gardiole, versant SW | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 570 | 2.1 | | 1435 | | |
25.05.18 | Roc de Serre Chapelle (2771m), versant Est | Queyras - Alpes Cozie N | 710 | 3.3 | | 1738 | | |
24.05.18 | Cime de Chabrières (3246 m), versant SE | Queyras - Alpes Cozie N | 1200 | 2.2 | | 1476 | | |
23.05.18 | Le Grand Aréa, AR versant S | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 700 | 3.3 | | 2677 | | 3 |
17.05.18 | Roc Noir de Combeynot, Pente Nord du point 2861m | Ecrins | 830 | 3.2 | | 1526 | | |
11.05.18 | Bosse de la Momie, Combe Sud Ouest | Ecrins | 1200 | 3.2 | | 1778 | | |
07.05.18 | Le Grand Aréa, face S | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 700 | 3.3 | | 1812 | | 4 |
27.04.18 | Col Sud des Clochettes, en A/R | Ecrins | 500 | 4.2 | | 1259 | | |
25.04.18 | Turge de la Suffie, versant Ouest | Queyras - Alpes Cozie N | 1280 | 2.1 | | 1287 | | |
23.04.18 | Pointe des Rochers Charniers, Vallon des Baisses | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 1400 | 3.1 | | 1497 | | |
21.04.18 | Roche Colombe, couloir Sud | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 1120 | 4.2 | | 1148 | | |
Voir plus
