
lainos38

Loc: Villefranche sur Saône
Prof.: Construction remontées mécaniques
Tel.: 0607364667
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
22.05.22 | Pic de l'Etendard | Grandes Rousses - Arves | 1512 | 2.3 | | 1590 | | |
26.06.21 | Pic de l'Etendard | Grandes Rousses - Arves | 2230 | 2.3 | | 3444 | 4 | 4 |
08.05.21 | Tour du Pic Lamartine, puis descente par la combe du Col de Roche Noire | Belledonne | 1565 | | | 1048 | | |
17.04.21 | Grand Sorbier depuis Recoin par Brèche Sud des Lacs Roberts | Belledonne | 1070 | | | 444 | | |
05.04.21 | Grande Lauzière, combe W depuis Freydières | Belledonne | 1600 | 3.1 | | 784 | | 2 |
04.04.21 | Grande Lance de Domène, Tour anti-horaire | Belledonne | 2184 | 3.3 | | 1082 | | |
26.03.21 | Pic de Bure, circuit des trois combes | Devoluy | 1950 | 3.3 | | 324 | | |
21.03.21 | Grande Lance de Domène, Versant sud | Belledonne | 1690 | 2.3 | | 1565 | | |
20.03.21 | Rochers du Parquet, en boucle par le Pas des Bachassons | Vercors | 1010 | 2.2 | | 1086 | | |
19.03.21 | Rocher Blanc, Par la Combe Madame | Belledonne | 1880 | 2.2 | | 3581 | | 5 |
12.03.21 | Pic du Frêne, Tour horaire (par les 5 vallées) | Belledonne | 1927 | 3.1 | | 388 | | |
02.06.18 | Pic de l'Étendard, Glacier de Saint Sorlin | Grandes Rousses - Arves | 1565 | 2.3 | | 2937 | | 1 |
12.04.18 | Cime de la Jasse, Combe Sud Lacs du Vénétier | Belledonne | 1142 | 2.2 | | 2749 | 1 | |
Voir plus
