
PierBa

Prof.: Opérateur téléphonique à "SOS amitié"
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
14.05.21 | Dôme des Ecrins, Couloir Mayer-Dibona | Ecrins | 2040 | 5.4 | | 5004 | 33 | 9 |
01.03.21 | Cols de La Pyramide, col Est, Banane Nord | Ecrins | 1600 | 5.2 | | 2495 | 19 | 13 |
18.02.21 | Roche Pertusa (2464m), Couloir Sud | Devoluy | 1300 | 5.2 | | 3509 | 12 | 6 |
14.05.20 | Montagne des Agneaux (Calotte), versant Nord | Ecrins | 2100 | 5.1 | | 4783 | 9 | 5 |
12.05.20 | Font Sancte, épaule Est, couloir nord | Queyras - Alpes Cozie N | 860 | 5.2 | | 4767 | 19 | 15 |
08.03.20 | Olan, Couloir Occidental | Ecrins | 1840 | 5.4 | | 4756 | 19 | 9 |
28.12.19 | Crête de la Marmottane, Couloir NW | Belledonne | 1600 | 5.2 | | 2910 | 8 | 3 |
13.04.19 | Obiou, Versant Nord Ouest, Tête de Malpasset | Devoluy | 1640 | 5.3 | | 3677 | 9 | 6 |
18.03.19 | Pointes du Mouchillon, Couloir Oriental | Belledonne | 1300 | 5.3 | | 3236 | 8 | 5 |
16.03.19 | Col du Glacier d’Arsine, Couloir Nord | Ecrins | 1600 | 5.3 | | 3839 | 33 | 15 |
31.01.19 | Tours du Playnet, Couloir Nord Est de la Septième Tour. | Vercors | 950 | 5.2 | | 4388 | 21 | 12 |
13.12.18 | Pointe du Sifflet, Couloir NE en boucle par le Pas de la Coche | Belledonne | 1200 | 5.1 | | 3694 | 23 | 22 |
22.03.18 | Brêche Victor Chaud, En boucle par la Blanche | Ecrins | 1620 | 5.3 | | 3882 | 14 | 3 |
19.03.18 | Le couloir N du Lasseron ou de la roche et du sucre | Queyras - Alpes Cozie N | 1060 | 5.2 | | 3401 | 10 | 13 |
18.11.17 | Col du Pertuis, Couloir du Pertuis en A/R | Belledonne | 1280 | 4.1 | | 4043 | 15 | 12 |
Voir plus
