
cedlyon

Loc: Lyon
Prof.: Audit
Lyon
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
12.06.21 | Ouille Noire en boucle pour une balade en tongs | Alpes Grées S | 1193 | 3.3 | fab69, calvin | 653 | 2 | 2 |
11.06.21 | Pélaou Blanc et ses 3 cols | Vanoise | 1304 | 3.1 | fab69, calvin | 431 | 1 | 3 |
09.05.21 | Boucle au Sommet du Grand Vallon | Queyras - Alpes Cozie N | 1400 | 2.2 | fab69, calvin | 995 | 4 | 2 |
08.05.21 | Sous l'aiguille de Coste Rouge | Ecrins | 1270 | 4.2 | fab69, calvin | 1485 | 5 | 9 |
20.03.21 | Mont Jovet, Versant NE depuis Montalbert | Vanoise | 1200 | 3.2 | fab69, calvin | 766 | 1 | |
19.03.21 | Mont Rosset, Sud | Beaufortain | 1057 | 2.1 | fab69, calvin | 426 | | |
09.01.21 | Rocher Blanc & Hold up a Combe Madame | Belledonne | 1880 | 2.2 | fab69, calvin | 1349 | 1 | 4 |
20.06.20 | Pic de l'Étendard, Glacier de Saint Sorlin | Grandes Rousses - Arves | 1000 | 2.3 | fab69, calvin | 3062 | 2 | 3 |
22.05.20 | Pic de la Belle Etoile, Versant Nord | Belledonne | 1100 | 3.3 | fab69, calvin | 2025 | 2 | 5 |
14.03.20 | Grand Colon, Face Nord | Belledonne | 1200 | 4.1 | fab69, calvin | 850 | 1 | 1 |
29.12.19 | Le Grand Arc, Versant Sud | Lauzière - Cheval Noir | 1204 | 2.3 | fab69, calvin | 1578 | | |
Voir plus
