
LG05

Loc: Embrun
Prof.: Retraité
Tel.: 0630565305
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
03.02.21 | Pic de Boussolenc, Versant NW | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 1200 | 3.3 | | 1390 | | |
02.02.21 | Mont Guillaume, par les Séyères | Ecrins | 1310 | 2.2 | | 1534 | | |
23.01.20 | Tête de l'Hivernet, par les Pinées | Ecrins | 1670 | 3.2 | | 1329 | | |
12.03.19 | Tête de la Mazelière, Crête de la Mazelière (Pt 2642m) | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 980 | 3.3 | | 977 | | |
05.03.19 | Grand Parpaillon, versant Nord, depuis la Chalp de Crévoux | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 1330 | 3.2 | | 1615 | | |
14.02.19 | Le Piarra, versant W | Ecrins | 1160 | 3.3 | | 965 | | |
17.04.18 | le Pouzenc, face Nord | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 1450 | 4.3 | | 1265 | | 1 |
29.01.18 | Mont Guillaume versant sud | Ecrins | 1310 | 2.2 | | 1541 | | |
15.01.18 | Le Piarra, Versant NE | Ecrins | 1160 | 3.1 | | 1384 | | |
21.12.17 | Pic de Morgon, versant Est | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 1260 | 2.2 | | 1748 | | 4 |
24.02.16 | Pic de Crévoux, versant Sud | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 980 | 3.1 | | 530 | | |
04.02.16 | Tête de la Mazelière, Crête de la Mazelière (Pt 2642m) | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 980 | 3.3 | | 560 | 1 | 1 |
30.01.16 | La Coupa, versant S-SE | Ecrins | 1160 | 4.1 | | 540 | 1 | 3 |
Voir plus
