
pow

Loc: Bouloud
Tel.: 0674 99 38 26
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
08.03.20 | Pic du Frêne - tour antihoraire par les 5 vallées | Belledonne | 2350 | 3.1 | | 1728 | 1 | |
30.04.19 | Raid de 4 jours autour du Vignemale | Mont-Perdu - Gavarnie - Bigorre | 6500 | 3.2 | | 1547 | 1 | 1 |
23.03.19 | Tours du Playnet, Couloir E du Pas Morta | Vercors | 970 | 4.1 | | 996 | | |
20.04.18 | Montagne des Agneaux (Calotte), Par le Réou d'Arsine | Ecrins | 2080 | 4.2 | | 2616 | 2 | |
30.03.16 | Grand Colon, Combe Nord-Est | Belledonne | 1100 | 2.2 | | 601 | | |
12.03.16 | Le Rochail, Versant nord | Ecrins | 1620 | 3.2 | | 567 | | 2 |
05.03.16 | Semaine dans les fjords norvegiens | Alpes de Sunnmore (Norvège) | 10450 | 4.1 | | 701 | 2 | 1 |
21.02.16 | Pointe du Dard (Steph, Corinne, Sylvain) | Beaufortain | 1250 | 2.3 | | 511 | | |
21.01.16 | Lances de Malissard, versant E en boucle | Chartreuse | 1650 | 3.2 | broferek | 643 | | 2 |
22.02.15 | Croix de Chamrousse, Par la brèche Robert | Belledonne | 950 | 1.2 | | 494 | | |
30.12.14 | Dôme de Bellefont, Face SO | Chartreuse | 1000 | 3.1 | nan00k, broferek | 702 | 2 | 3 |
14.06.14 | Pic des 3 Evêchés, Vallon de Roche Noire | Grandes Rousses - Arves | 780 | 3.3 | | 458 | 1 | 2 |
01.06.14 | Brèche Puiseux, Traversée W->E | Mont Blanc | 1320 | 3.2 | | 505 | | 1 |
31.12.13 | Grieskogel, Grastalltal | Ötztal | 1750 | 3.1 | | 409 | | |
30.12.13 | Kraspesspitze, Combe Ouest | Ötztal | 1000 | 2.3 | | 392 | | |
Voir plus
