
lagoski

Loc: Le Touvet
Prof.: collégien
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
08.03.22 | 8 mars : le droit des femmes de sortir de bon matin à Combe Bronsin | Lauzière - Cheval Noir | 1210 | 2.2 | pic épeichette, taramont | 1620 | 24 | 8 |
27.02.22 | Enchainement petit et grand Arc | Lauzière - Cheval Noir | 1400 | 3.3 | pic épeichette | 745 | 2 | 2 |
24.02.22 | Orionde,autre versant | Belledonne | 1080 | 2.1 | taramont, pic épeichette | 1440 | 4 | 1 |
22.02.22 | Visite à la fée Cochette | Chartreuse | 890 | 2.1 | taramont, pic épeichette, bastie1 | 1666 | 7 | 3 |
15.02.22 | Pravouta poudreux | Chartreuse | 750 | 2.2 | pic épeichette | 1067 | 2 | 1 |
04.02.22 | Orionde avant que tout ne fonde | Belledonne | 1060 | 2.1 | taramont, pic épeichette, Linaigrette | 1606 | 3 | |
17.12.21 | Pointe de Combe Bénite au soleil | Beaufortain | 1185 | 4.1 | pic épeichette, nad | 968 | 1 | 4 |
15.12.21 | Combes nord de la crête des plagnes | Belledonne | 1200 | 2.2 | taramont, Marc Papet | 814 | 1 | |
25.04.21 | Pic de la Belle étoile | Belledonne | 1300 | 3.3 | | 1681 | 1 | 1 |
23.04.21 | Cime de la Jasse | Belledonne | 1120 | 3.1 | | 780 | 1 | 1 |
05.04.21 | Selle du Puy Gris, par les Roches | Belledonne | 1650 | 2.2 | | 956 | | 2 |
01.04.21 | Col du Loup, Versant SW | Belledonne | 1050 | 2.2 | taramont | 1339 | 1 | 4 |
28.03.21 | Pointe du Sciallet, par le Pas de la Coche | Belledonne | 1200 | 2.2 | | 897 | | 8 |
07.03.21 | Col de Morétan, Par le refuge de l'Oule | Belledonne | 1300 | 2.3 | | 2356 | | 3 |
21.02.21 | Col de la Lavoire, par la combe du Merlet | Belledonne | 1300 | 2.2 | | 1416 | | 2 |
11.02.21 | Grand Van, Depuis Casserousse | Belledonne | 1200 | 2.2 | | 1405 | | 2 |
09.02.21 | Pic Saint Michel, versant Ouest | Vercors | 980 | 2.1 | | 2324 | 2 | 6 |
Voir plus
