
padre1501

Loc: 38190 les adrets
Prof.: Ingénieur hydraulique
Tel.: 0607193795
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
06.04.18 | Olan, Couloir Occidental | Ecrins | 1880 | 5.4 | | 2031 | 3 | 2 |
12.01.14 | Grand Replomb, Couloir Est | Belledonne | 1200 | 3.3 | | 520 | | 6 |
11.01.14 | Col de la Vallette, versant Est | Belledonne | 1570 | 3.2 | | 484 | | |
18.06.13 | Combo ski/canoe aux Lacs Robert | Belledonne | 800 | 1.2 | | 619 | 7 | 7 |
16.06.13 | Aiguilles de l'Argentière, boucle et Aiguille d'Olle couloir NW | Belledonne | 1400 | 3.3 | | 1320 | | |
26.05.13 | Taillefer, Combe NE en A/R | Taillefer - Matheysine | 1600 | 3.1 | | 613 | | 2 |
14.05.13 | Croix de Belledonne, tour des Domenons par les "Grands" | Belledonne | 2550 | 3.3 | | 1718 | | 2 |
01.05.13 | Pointe de Vaudaine, Depuis Casserousse | Belledonne | 1800 | 3.3 | | 424 | | 5 |
21.03.13 | Chamechaude, Directe NNW du sommet | Chartreuse | 840 | 4.2 | | 569 | | 7 |
16.03.13 | Crête de Brouffier, Normale W | Taillefer - Matheysine | 1050 | 2.1 | | 506 | | |
15.03.13 | Pic de Barlet, couloir E & Orionde | Belledonne | 1600 | 4.1 | | 459 | | |
12.03.13 | Dent de Crolles & Pravouta | Chartreuse | 1200 | 4.1 | | 540 | | 4 |
16.02.13 | Col du Loup, versant SW et Grand Colon Face N | Belledonne | 1700 | 2.2 | | 545 | | |
09.02.13 | Trilogie au Charmant Som | Chartreuse | 1800 | 3.3 | | 590 | | 1 |
27.01.13 | Lances de Malissard, couloir W en A/R | Chartreuse | 1250 | 4.1 | | 541 | | 1 |
26.01.13 | Charmet de l'Aiguille, couloir N en boucle | Belledonne | 2370 | 4.2 | | 1822 | | |
13.01.13 | Tête des Filons, Versant Ouest | Ecrins | 600 | 3.2 | | 813 | | |
06.01.13 | Col d'Arguille en AR par le versant NE | Belledonne | 1750 | 2.2 | | 470 | | |
05.01.13 | Orionde, Combe NE | Belledonne | 950 | 2.1 | | 382 | | |
19.12.12 | Le Moucherotte, de Saint Nizier | Vercors | 750 | 1.2 | | 436 | | 5 |
Voir plus
