
chapp

La motte73
La montagne soigne de tout surtout en ski, le meilleur moyen de la parcourir !
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
29.04.22 | Gd Charnier en traversée | Belledonne | 1740 | 4.1 | berny, Isabelle | 718 | 3 | 4 |
21.04.22 | Jasse en traversée ouest>Nord | Belledonne | 1106 | 3.3 | berny | 1083 | 2 | 3 |
12.04.22 | Montgenevre sommet des Anges | Queyras - Alpes Cozie N | 646 | 1.3 | pca | 1457 | 1 | |
11.04.22 | Tête de Longet 3150 | Queyras - Alpes Cozie N | 1300 | 3.3 | pca | 997 | 4 | 2 |
10.04.22 | Petite Part 3100 | Queyras - Alpes Cozie N | 1500 | 3.2 | pca | 901 | 9 | 3 |
09.04.22 | Le Crachet, Queyras | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 990 | 2.1 | pca | 1183 | 3 | 2 |
05.04.22 | Roche Noire | Belledonne | 1155 | 3.2 | | 543 | 1 | 2 |
02.04.22 | Relais du Chat | Chartreuse | 435 | 1.1 | | 1123 | 5 | 4 |
26.03.22 | Grand Miceau, Couloir Sud | Belledonne | 1700 | 3.3 | pca | 877 | 3 | 7 |
23.03.22 | Jas des Lièvres | Belledonne | 1200 | 3.3 | | 558 | 2 | |
19.03.22 | Gd Roche Blanche | Belledonne | 1532 | 4.1 | | 533 | 4 | 4 |
16.03.22 | Sifflet Nord Est | Belledonne | 1200 | 5.1 | berny, pca | 1169 | 6 | 13 |
12.03.22 | Lance de Malissard | Chartreuse | 1300 | 3.2 | | 999 | 4 | 5 |
10.03.22 | Granier...sans skis | Chartreuse | 850 | 4.1 | | 816 | 2 | 4 |
06.03.22 | Margeriaz traversée Ouest Est | Bauges | 1000 | 3.2 | | 792 | 1 | |
04.03.22 | Tour Colombier par Poyez | Bauges | 1078 | 3.3 | | 611 | 3 | 5 |
25.02.22 | Au-dessus Ecots | Vanoise | 773 | 3.1 | | 547 | | |
24.02.22 | Gd Feiche avec les Djeun's | Vanoise | 529 | 3.1 | alextreme | 382 | | 1 |
23.02.22 | Roc des Parais et Reculat | Vanoise | 800 | 3.3 | Alex'Trem | 335 | | |
22.02.22 | Bessans | Alpes Grées S | 600 | 3.3 | | 1420 | 1 | 1 |
20.02.22 | Col des Reys | Vanoise | 1200 | 3.3 | alextreme | 404 | | 2 |
12.02.22 | Trelod, couloir N en boucle | Bauges | 1600 | 4.2 | pca | 1444 | 6 | 3 |
09.02.22 | Dent de Crolles moelleuse | Chartreuse | 1039 | 4.1 | | 822 | | 1 |
03.02.22 | Tour de la Galoppe par la Sauge | Bauges | 1100 | 3.3 | | 816 | 3 | 4 |
29.01.22 | Le Grand Arc, tricotage sur arête Sud-Est | Lauzière - Cheval Noir | 1300 | 4.1 | Alex'Trem, pca | 939 | 4 | 1 |
22.01.22 | Epaule de l'Arcalod | Bauges | 1300 | 4.2 | pca | 1503 | 2 | 11 |
21.01.22 | Chesnaies X-press | Chartreuse | 700 | 3.3 | | 672 | 1 | 2 |
15.01.22 | Granier Sud | Chartreuse | 1200 | 4.1 | | 953 | 5 | 14 |
12.01.22 | Mont Colombier, Face Nord en boucle par les cols | Bauges | 1170 | 4.1 | pca | 1760 | 7 | 3 |
08.01.22 | La Combe aux Chevaux, Pointe N, versant E | Bauges | 1237 | 3.1 | Alex'Trem, pca | 1357 | 3 | 3 |
27.12.21 | Granier par Tencov | Chartreuse | 900 | 4.1 | | 1984 | 6 | 7 |
23.12.21 | Gd Arc par les chemins de traverses | Lauzière - Cheval Noir | 1300 | 4.1 | pca | 761 | 1 | 2 |
23.12.21 | Le Grand Arc, Versant Sud insolite | Lauzière - Cheval Noir | 1204 | 3.3 | pca | 1050 | 2 | 9 |
17.12.21 | Nord Galoppe | Bauges | 800 | 4.1 | | 839 | 1 | |
14.12.21 | Le 8 du Pt Som | Chartreuse | 977 | 3.3 | | 909 | | 1 |
09.12.21 | Col Epine, entre fond et peau | Chartreuse | 403 | | | 786 | 4 | 1 |
07.12.21 | Granier depuis Station | Chartreuse | 1174 | 3.3 | | 1662 | 6 | 5 |
03.12.21 | Morbier depuis Aillon | Bauges | 1000 | 2.2 | | 1103 | 3 | 7 |
30.11.21 | Galopp'1 | Bauges | 850 | 3.1 | | 877 | 4 | 7 |
28.11.21 | Nivolet Sud | Bauges | 700 | 2.3 | | 1666 | 1 | 3 |
17.06.21 | Pointes du Pic Blanc | Grandes Rousses - Arves | 1200 | 4.2 | Alex'Trem | 1994 | 4 | 2 |
10.06.21 | Dent Pra par Vouteret | Belledonne | 1150 | 3.3 | | 1269 | 2 | 8 |
03.06.21 | Lamet par Glacier | Alpes Grées S | 1750 | 4.1 | Alex'Trem, Marcoman | 1338 | 8 | 5 |
27.05.21 | Rocher Blanc Rieu Claret | Belledonne | 1395 | 3.1 | | 1299 | 5 | 11 |
20.05.21 | Arête Roche Noire | Belledonne | 1112 | 3.3 | | 511 | 1 | 2 |
12.05.21 | Tricotage Oudis | Belledonne | 1306 | 3.3 | berny, isab38 | 1001 | 1 | 3 |
08.05.21 | Tricotage Oudis, est et directe ouest | Belledonne | 1038 | 3.3 | | 699 | | |
03.05.21 | Jas des Lievres, face NW depuis Prapoutel | Belledonne | 1000 | 3.3 | | 1111 | 1 | 3 |
22.04.21 | Dent Pra depuis Pipay | Belledonne | 1350 | 3.3 | | 224 | | |
20.04.21 | Petit Som, Sud puis Nord | Chartreuse | 900 | 2.1 | | 697 | | 4 |
Voir plus
