
pjaxe

Loc: saint julien en genevois
Prof.: maintenance
Tel.: 0666086664
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
21.01.22 | Pointe de la Grande Journée, versant Sud | Beaufortain | 1120 | 2.3 | | 728 | | |
21.11.21 | Levana occidentale | Alpes Grées S | 1600 | 2.3 | | 1771 | 1 | 2 |
06.06.20 | Sous L'asti | Queyras - Alpes Cozie N | 1500 | 4.2 | | 2818 | | 1 |
05.06.20 | Rocca Rossa, versant NW | Queyras - Alpes Cozie N | 1000 | 2.3 | | 1727 | 1 | 2 |
09.11.19 | Traversée du Col de Pouta | Belledonne | 1500 | 2.1 | | 2306 | 1 | |
08.11.19 | Pointe du Pouta, par les pistes | Belledonne | 1000 | 2.1 | | 873 | | |
01.06.19 | Albaron, par les Evettes | Alpes Grées S | 1700 | 3.1 | | 1650 | | |
28.01.19 | trois petits col vers la Grande Sure | Chartreuse | 1500 | 2.2 | | 1790 | | 2 |
06.01.19 | aiguille de la laisse depuis fond de france | Grandes Rousses - Arves | 3500 | 2.2 | | 1417 | 1 | |
27.12.18 | Pic de la Belle Etoile, couloir Sud, de Prabert | Belledonne | 2100 | 3.3 | | 662 | | |
28.01.18 | Pic de la Corne, Couloir NW | Chablais - Faucigny | 1600 | 4.3 | | 1051 | | |
27.05.17 | Dôme du Goûter, arête Nord | Mont Blanc | 3160 | 4.1 | | 3549 | 4 | 12 |
15.04.17 | Dome des Ecrins et Roche Faurio | Ecrins | 2650 | 3.2 | | 2199 | | 5 |
19.03.17 | Traversée Belledonne de Chamrousse à Gleyzin | Belledonne | 6200 | 3.1 | | 1425 | 1 | 6 |
10.06.16 | Cimes de la Cochette, Couloir NNW par les Aiguillettes de Vaujany | Grandes Rousses - Arves | 1900 | 4.2 | | 817 | 1 | 2 |
28.05.16 | Rocher Blanc, Versant Sud, depuis Rieu Claret | Belledonne | 1900 | 3.1 | | 928 | | 4 |
10.04.16 | Pic de la Grande Valloire, Tour horaire, depuis Valmaure | Belledonne | 3100 | 3.1 | | 623 | | |
24.05.14 | Montagne des Agneaux (Calotte), Par le Réou d'Arsine | Ecrins | 2020 | 4.2 | | 623 | | |
24.04.11 | Col du Tour Noir, Versant SW | Mont Blanc | 1000 | 2.2 | | 567 | | 8 |
Voir plus
