
surftof

Loc: Montanay
Prof.: Froid et Climatisation
Sorties
Abonnements
Carte
Date | Titre | Massif | D+ | Ski | Avec | Vu |  |  |
---|
14.05.22 | Aiguille du Goléon, par le glacier Lombard | Grandes Rousses - Arves | 1645 | 3.3 | | 1054 | | 2 |
26.03.22 | Le Merbelay ou La Roche Noire | Lauzière - Cheval Noir | 1270 | 3.2 | Bastien_mtl | 158 | 1 | |
27.02.22 | Grand Arc | Lauzière - Cheval Noir | 1204 | 2.3 | Bastien_mtl | 22 | | |
04.05.21 | Visite du Grand Col par Turia | Vanoise | 2000 | | | 1519 | | 4 |
19.12.20 | Montagne de Sulens, Sulens par Plan Bois | Bornes - Aravis | 540 | 2.1 | | 2409 | | |
14.05.19 | Tour et sommet du Thabor | Cerces - Thabor - Mont Cenis | 2300 | 2.2 | | 1957 | 1 | |
16.03.19 | Col d'Emy, Est | Grandes Rousses - Arves | 1100 | 2.3 | | 1067 | | 1 |
20.02.19 | Crêve Tête en traversée | Lauzière - Cheval Noir | 1000 | 2.1 | | 877 | | |
01.05.18 | Pic Blanc du Galibier, Combe Sud-Est | Grandes Rousses - Arves | 1000 | 2.2 | | 2133 | 1 | |
14.04.18 | Trou de la Mouche, A/R dans la combe de Grand-Crêt | Bornes - Aravis | 1000 | 3.1 | | 2060 | | |
30.04.17 | Ambrevetta, Combe de Tardevant | Bornes - Aravis | 1050 | 2.2 | | 2221 | | |
22.05.16 | Week-end dans la Combe Madame | Belledonne | 2000 | 2.2 | | 731 | | 4 |
28.04.16 | Pointe des Marmottes Noires, par le pas de la Mule | Lauzière - Cheval Noir | 1180 | 2.3 | | 640 | 1 | 3 |
11.04.15 | 3 jours autour du Grand Moretan | Belledonne | 3000 | 4.1 | | 614 | | 4 |
21.12.14 | But au Goléon | Grandes Rousses - Arves | 1365 | 3.3 | | 647 | 1 | 4 |
04.05.14 | Dômes de Miage, Traversée des Dômes | Mont Blanc | 2600 | 3.2 | | 690 | | 1 |
26.12.13 | Le Quermoz, depuis Grand Naves | Beaufortain | 1000 | 2.1 | | 491 | | 1 |
17.03.13 | Aiguilles d'Arves, Tour depuis les Hières | Grandes Rousses - Arves | 2200 | 3.2 | | 865 | | 2 |
05.01.13 | Petit Som, De la Grande Chartreuse | Chartreuse | 800 | 2.3 | | 518 | | |
19.04.12 | Balades en Haute Ubaye | Ubaye - Parpaillon - Alpes Cozie S | 2500 | 3.1 | | 627 | | 2 |
06.04.11 | Pointe de Méan Martin, par le Glacier des Fours | Vanoise | 2635 | 3.1 | | 602 | | |
13.11.10 | Le Tabor, Par le Lac Charlet | Taillefer - Matheysine | 900 | 2.1 | | 566 | | 8 |
Voir plus
